12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
935300321118 | 74AHCT573PW-Q100J | 74AHCT573PW-Q100 | SOT360-1 (TSSOP20) | RFS | 1 |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Does not contain REACH SVHC substances exceeding 1000 ppm of the article. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended') without exemptions. |
CN RoHS | Compliant with Chinese Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products (ACPEIP; CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV) without exemptions. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 8589 ppm; substance 1333-86-4: 1234 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 8589 ppm; substance 1333-86-4: 1234 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 523 ppm; substance 7440-57-5: 279 ppm; substance 7440-05-3: 288 ppm; |
RHF Indicator | Lead-free and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhesive | Filler | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.031160 | 77.900000 | 0.037368 |
Adhesive | Polymer | Acrylic resin | 0.006080 | 15.200000 | 0.007291 | |
Adhesive | Polymer | Resin system | 0.002760 | 6.900000 | 0.003310 | |
Adhesive Total | 0.040000 | 100.000000 | 0.047969 | |||
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.419610 | 100.000000 | 0.503211 |
Die Total | 0.419610 | 100.000000 | 0.503211 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 29.794659 | 95.057008 | 35.730813 |
Lead Frame | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.733633 | 2.340586 | 0.879798 |
Lead Frame | Copper alloy | Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.030568 | 0.097524 | 0.036658 |
Lead Frame | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.009170 | 0.029256 | 0.010997 |
Base Alloy Total | 30.568030 | 97.524374 | 36.658266 | |||
Lead Frame | Pure metal layer | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.023279 | 0.074269 | 0.027917 |
Pre-Plating 1 Total | 0.023279 | 0.074269 | 0.027917 | |||
Lead Frame | Pure metal layer | Palladium (Pd) | 7440-05-3 | 0.024055 | 0.076745 | 0.028847 |
Pre-Plating 2 Total | 0.024055 | 0.076745 | 0.028847 | |||
Lead Frame | Pure metal layer | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.716211 | 2.285003 | 0.858906 |
Pre-Plating 3 Total | 0.716211 | 2.285003 | 0.858906 | |||
Lead Frame | Pure metal layer | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.012415 | 0.039609 | 0.014889 |
Pre-Plating 4 Total | 0.012415 | 0.039609 | 0.014889 | |||
Lead Frame Total | 31.343990 | 100.000000 | 37.588826 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 40.324284 | 78.330000 | 48.358314 |
Mould Compound | Polymer | Epoxy resin system | 4.562158 | 8.862000 | 5.471101 | |
Mould Compound | Flame retardant | Magnesium hydroxide (Mg(OH)2) | 1309-42-8 | 3.140280 | 6.100000 | 3.765935 |
Mould Compound | Polymer | Phenolic resin | 3.041438 | 5.908000 | 3.647401 | |
Mould Compound | Filler | Silica | 7631-86-9 | 0.308880 | 0.600000 | 0.370420 |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.102960 | 0.200000 | 0.123473 |
Mould Compound Total | 51.480000 | 100.000000 | 61.736645 | |||
Wire | Pure metal | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.102856 | 100.000000 | 0.123349 |
Wire Total | 0.102856 | 100.000000 | 0.123349 | |||
74AHCT573PW-Q100 Total | 83.386456 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-17 21:45:08 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-17 21:45:08 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名稱 Material |
有毒或有害物質(zhì)和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (Pb) | 鎘 (Cd) | 汞 (Hg) | 六價鉻 (Cr6+) | 多溴聯(lián)苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
膠黏劑 (Adhesive) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
半導(dǎo)體芯片 (Die) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
基底合金 (Base Alloy) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
預(yù)鍍層1 (Pre-Plating 1) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
預(yù)鍍層2 (Pre-Plating 2) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
預(yù)鍍層3 (Pre-Plating 3) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
預(yù)鍍層4 (Pre-Plating 4) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
模封料 (Mould Compound) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
導(dǎo)線 (Wire) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 表示該有害物質(zhì)在該部件所有均質(zhì)材料中的含量均在 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
? | 表示該有害物質(zhì)至少在該部件的某一均質(zhì)材料中的含量超出 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
? |
該半導(dǎo)體產(chǎn)品具有無限期的環(huán)保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-17 21:45:08 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |