12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
935302018125 | 74HC2G17GW-Q100H | 74HC2G17GW-Q100 | SOT363-2 (SC-88) | RFS | 1 |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Does not contain REACH SVHC substances exceeding 1000 ppm of the article. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended') without exemptions. |
CN RoHS | Compliant with Chinese Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products (ACPEIP; CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV) without exemptions. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 7439-92-1: 40 ppm; substance 1333-86-4: 1094 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 7439-92-1: 39 ppm; substance 1333-86-4: 1093 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 3668 ppm; |
RHF Indicator | Lead-free and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhesive | Filler | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.007357 | 75.000000 | 0.128055 |
Adhesive | Polymer | Resin system | 0.002453 | 25.000000 | 0.042685 | |
Adhesive Total | 0.009810 | 100.000000 | 0.170740 | |||
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.096112 | 100.000000 | 1.672803 |
Die Total | 0.096112 | 100.000000 | 1.672803 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 2.043324 | 96.840000 | 35.563486 |
Lead Frame | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.048741 | 2.310000 | 0.848324 |
Lead Frame | Copper alloy | Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.002532 | 0.120000 | 0.044069 |
Lead Frame | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.001477 | 0.070000 | 0.025708 |
Lead Frame | Copper alloy | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000211 | 0.010000 | 0.003672 |
Lead Frame | Pure metal layer | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.013715 | 0.650000 | 0.238706 |
Lead Frame Total | 2.110000 | 100.000000 | 36.723965 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 2.215898 | 70.570000 | 38.567088 |
Mould Compound | Filler | Silica -amorphous- | 7631-86-9 | 0.439600 | 14.000000 | 7.651117 |
Mould Compound | Polymer | Epoxy resin system | 0.291706 | 9.290000 | 5.077063 | |
Mould Compound | Polymer | Phenolic resin | 0.186516 | 5.940000 | 3.246259 | |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.006280 | 0.200000 | 0.109302 |
Mould Compound Total | 3.140000 | 100.000000 | 54.650829 | |||
Post-Plating | Tin solder | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.369963 | 99.990000 | 6.439103 |
Post-Plating | Impurity | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000018 | 0.005000 | 0.000323 |
Post-Plating | Impurity | Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000011 | 0.003000 | 0.000193 |
Post-Plating | Impurity | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.000004 | 0.001000 | 0.000064 |
Post-Plating | Impurity | Bismuth (Bi) | 7440-69-9 | 0.000004 | 0.001000 | 0.000064 |
Post-Plating Total | 0.370000 | 100.000000 | 6.439747 | |||
Wire | Pure metal | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.019643 | 99.990000 | 0.341880 |
Wire | Impurity | Non hazardous | 0.000002 | 0.010000 | 0.000036 | |
Wire Total | 0.019645 | 100.000000 | 0.341916 | |||
74HC2G17GW-Q100 Total | 5.745567 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:29:07 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:29:07 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名稱 Material |
有毒或有害物質和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (Pb) | 鎘 (Cd) | 汞 (Hg) | 六價鉻 (Cr6+) | 多溴聯(lián)苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
膠黏劑 (Adhesive) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
半導體芯片 (Die) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
引線框架 (Lead Frame) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
模封料 (Mould Compound) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
后鍍層 (Post-Plating) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
導線 (Wire) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
? | 表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
? |
該半導體產(chǎn)品具有無限期的環(huán)保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:29:07 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |