12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
935298859118 | 74HC4538PW-Q100,11 | 74HC4538PW-Q100 | SOT403-1 (TSSOP16) | RFS | 1 |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Does not contain REACH SVHC substances exceeding 1000 ppm of the article. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended') without exemptions. |
CN RoHS | Compliant with Chinese Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products (ACPEIP; CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV) without exemptions. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 7584 ppm; substance 1333-86-4: 1294 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 7583 ppm; substance 1333-86-4: 1293 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 2295 ppm; substance 7440-05-3: 255 ppm; substance 7440-57-5: 246 ppm; |
RHF Indicator | Lead-free and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhesive | Filler | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.132430 | 77.900000 | 0.216320 |
Adhesive | Polymer | Acrylic resin | 0.025840 | 15.200000 | 0.042209 | |
Adhesive | Polymer | Resin system | 0.011730 | 6.900000 | 0.019160 | |
Adhesive Total | 0.170000 | 100.000000 | 0.277689 | |||
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 1.042743 | 100.000000 | 1.703283 |
Die Total | 1.042743 | 100.000000 | 1.703283 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 19.313174 | 95.057030 | 31.547372 |
Lead Frame | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.475548 | 2.340588 | 0.776789 |
Lead Frame | Copper alloy | Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.019814 | 0.097522 | 0.032366 |
Lead Frame | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.005944 | 0.029256 | 0.009710 |
Lead Frame | Pure metal layer | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.464251 | 2.284985 | 0.758337 |
Lead Frame | Pure metal layer | Palladium (Pd) | 7440-05-3 | 0.015592 | 0.076742 | 0.025470 |
Lead Frame | Pure metal layer | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.015089 | 0.074266 | 0.024648 |
Lead Frame | Pure metal layer | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.008048 | 0.039611 | 0.013146 |
Lead Frame Total | 20.317460 | 100.000000 | 33.187838 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 31.018680 | 78.330000 | 50.667895 |
Mould Compound | Polymer | Epoxy resin system | 3.509352 | 8.862000 | 5.732400 | |
Mould Compound | Flame retardant | Magnesium Hydroxide (Mg(OH)2) | 1309-42-8 | 2.415600 | 6.100000 | 3.945795 |
Mould Compound | Polymer | Phenolic resin | 2.339568 | 5.908000 | 3.821600 | |
Mould Compound | Filler | Silica -amorphous- | 7631-86-9 | 0.237600 | 0.600000 | 0.388111 |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.079200 | 0.200000 | 0.129370 |
Mould Compound Total | 39.600000 | 100.000000 | 64.685171 | |||
Wire | Pure metal | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.089392 | 100.000000 | 0.146019 |
Wire Total | 0.089392 | 100.000000 | 0.146019 | |||
74HC4538PW-Q100 Total | 61.219595 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:29:20 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:29:20 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名稱 Material |
有毒或有害物質(zhì)和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (Pb) | 鎘 (Cd) | 汞 (Hg) | 六價鉻 (Cr6+) | 多溴聯(lián)苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
膠黏劑 (Adhesive) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
半導體芯片 (Die) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
引線框架 (Lead Frame) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
模封料 (Mould Compound) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
導線 (Wire) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 表示該有害物質(zhì)在該部件所有均質(zhì)材料中的含量均在 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
? | 表示該有害物質(zhì)至少在該部件的某一均質(zhì)材料中的含量超出 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
? |
該半導體產(chǎn)品具有無限期的環(huán)保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:29:20 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |