12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
935291784132 | 74LVC1G332GN,132 | 74LVC1G332GN | SOT1115 (X2SON6) | RFS | 1 |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Does not contain REACH SVHC substances exceeding 1000 ppm of the article. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended') without exemptions. |
CN RoHS | Compliant with Chinese Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products (ACPEIP; CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV) without exemptions. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 20347 ppm; substance 1333-86-4: 953 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 20346 ppm; substance 1333-86-4: 952 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-05-3: 587 ppm; substance 7440-57-5: 18646 ppm; |
RHF Indicator | Lead-free and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhesive | Filler | Silica -amorphous- | 7631-86-9 | 0.002500 | 50.000000 | 0.287851 |
Adhesive | Polymer | Epoxy resin system | 0.001500 | 30.000000 | 0.172710 | |
Adhesive | Polymer | Phenol Formaldehyde resin (generic) | 9003-35-4 | 0.000500 | 10.000000 | 0.057570 |
Adhesive | Filler | Bisphenol A-epichlorohydrin resin | 25068-38-6 | 0.000250 | 5.000000 | 0.028785 |
Adhesive | Additive | Non hazardous | 0.000250 | 5.000000 | 0.028785 | |
Adhesive Total | 0.005000 | 100.000000 | 0.575701 | |||
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.027226 | 100.000000 | 3.134809 |
Die Total | 0.027226 | 100.000000 | 3.134809 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.363864 | 94.510000 | 41.895333 |
Lead Frame | Copper alloy | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.011357 | 2.950000 | 1.307706 |
Lead Frame | Copper alloy | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.002464 | 0.640000 | 0.283706 |
Lead Frame | Copper alloy | Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000577 | 0.150000 | 0.066493 |
Lead Frame | Pure metal layer | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.006314 | 1.640000 | 0.726996 |
Lead Frame | Pure metal layer | Palladium (Pd) | 7440-05-3 | 0.000347 | 0.090000 | 0.039896 |
Lead Frame | Pure metal layer | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000077 | 0.020000 | 0.008867 |
Lead Frame Total | 0.385000 | 100.000000 | 44.328997 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 0.374752 | 86.150000 | 43.149095 |
Mould Compound | Polymer | Epoxy resin system | 0.037714 | 8.670000 | 4.342457 | |
Mould Compound | Hardener | Phenolic resin | 0.018661 | 4.290000 | 2.148690 | |
Mould Compound | Additive | Non hazardous | 0.001784 | 0.410000 | 0.205354 | |
Mould Compound | Filler | Silica -amorphous- | 7631-86-9 | 0.001262 | 0.290000 | 0.145250 |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.000827 | 0.190000 | 0.095164 |
Mould Compound Total | 0.435000 | 100.000000 | 50.086010 | |||
Wire | Gold alloy | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.016117 | 99.000000 | 1.855738 |
Wire | Gold alloy | Palladium (Pd) | 7440-05-3 | 0.000163 | 1.000000 | 0.018745 |
Wire Total | 0.016280 | 100.000000 | 1.874483 | |||
74LVC1G332GN Total | 0.868506 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:30:41 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:30:41 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名稱 Material |
有毒或有害物質和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (Pb) | 鎘 (Cd) | 汞 (Hg) | 六價鉻 (Cr6+) | 多溴聯(lián)苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
膠黏劑 (Adhesive) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
半導體芯片 (Die) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
引線框架 (Lead Frame) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
模封料 (Mould Compound) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
導線 (Wire) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
? | 表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
? |
該半導體產品具有無限期的環(huán)保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:30:41 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |