12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
935285604115 | 74LVT245BQ,115 | 74LVT245BQ | SOT764-1 (DHVQFN20) | RFS | 1 |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Does not contain REACH SVHC substances exceeding 1000 ppm of the article. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended') without exemptions. |
CN RoHS | Compliant with Chinese Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products (ACPEIP; CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV) without exemptions. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 8846 ppm; substance 1333-86-4: 947 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 8845 ppm; substance 1333-86-4: 946 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-05-3: 877 ppm; substance 7440-57-5: 108 ppm; |
RHF Indicator | Lead-free and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhesive | Filler | Silica | 7631-86-9 | 0.023999 | 60.000000 | 0.084596 |
Adhesive | Polymer | Resin system | 0.015981 | 39.951410 | 0.056329 | |
Adhesive | Impurity | Non-declarable | 0.000016 | 0.039500 | 0.000056 | |
Adhesive | Impurity | Non-declarable | 0.000004 | 0.009090 | 0.000013 | |
Adhesive Total | 0.040000 | 100.000000 | 0.140994 | |||
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.724350 | 100.000000 | 2.553223 |
Die Total | 0.724350 | 100.000000 | 2.553223 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 10.589160 | 95.057088 | 37.325178 |
Lead Frame | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.260736 | 2.340583 | 0.919057 |
Lead Frame | Copper alloy | Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.010864 | 0.097524 | 0.038295 |
Lead Frame | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.003259 | 0.029256 | 0.011488 |
Base Alloy Total | 10.864019 | 97.524451 | 38.294018 | |||
Lead Frame | Pure metal layer | Palladium (Pd) | 7440-05-3 | 0.022062 | 0.198047 | 0.077764 |
Pre-Plating 1 Total | 0.022062 | 0.198047 | 0.077764 | |||
Lead Frame | Pure metal layer | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.250951 | 2.252744 | 0.884563 |
Pre-Plating 2 Total | 0.250951 | 2.252744 | 0.884563 | |||
Lead Frame | Pure metal layer | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.002758 | 0.024758 | 0.009720 |
Pre-Plating 3 Total | 0.002758 | 0.024758 | 0.009720 | |||
Lead Frame Total | 11.139790 | 100.000000 | 39.266065 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 13.889199 | 84.820000 | 48.957312 |
Mould Compound | Polymer | 3,3',5,5'-Tetramethyl-4,4'-dihydroxybiphenyl diglycidyl ether homopolymer | 89118-70-7 | 0.606035 | 3.701000 | 2.136183 |
Mould Compound | Filler | Silica | 7631-86-9 | 0.571484 | 3.490000 | 2.014395 |
Mould Compound | Additive | Non-declarable | 0.488627 | 2.984000 | 1.722337 | |
Mould Compound | Polymer | Phenolic resin | 0.368927 | 2.253000 | 1.300411 | |
Mould Compound | Polymer | Epoxy resin system | 0.259706 | 1.586000 | 0.915424 | |
Mould Compound | Flame retardant | Flame retardant, organic phosphorus compound | 0.164077 | 1.002000 | 0.578345 | |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.026855 | 0.164000 | 0.094659 |
Mould Compound Total | 16.374910 | 100.000000 | 57.719066 | |||
Wire | Pure metal | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.087831 | 96.550000 | 0.309590 |
Wire | Pure metal layer | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000318 | 0.350000 | 0.001122 |
Wire Coating 1 Total | 0.000318 | 0.350000 | 0.001122 | |||
Wire | Pure metal layer | Palladium (Pd) | 7440-05-3 | 0.002820 | 3.100000 | 0.009940 |
Wire Coating 2 Total | 0.002820 | 3.100000 | 0.009940 | |||
Wire Total | 0.090969 | 100.000000 | 0.320652 | |||
74LVT245BQ Total | 28.370019 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-24 18:10:06 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-24 18:10:06 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名稱 Material |
有毒或有害物質(zhì)和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (Pb) | 鎘 (Cd) | 汞 (Hg) | 六價(jià)鉻 (Cr6+) | 多溴聯(lián)苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
膠黏劑 (Adhesive) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
半導(dǎo)體芯片 (Die) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
基底合金 (Base Alloy) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
預(yù)鍍層1 (Pre-Plating 1) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
預(yù)鍍層2 (Pre-Plating 2) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
預(yù)鍍層3 (Pre-Plating 3) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
模封料 (Mould Compound) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
導(dǎo)線 (Wire) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
導(dǎo)線涂層1 (Wire Coating 1) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
導(dǎo)線涂層2 (Wire Coating 2) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 表示該有害物質(zhì)在該部件所有均質(zhì)材料中的含量均在 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
? | 表示該有害物質(zhì)至少在該部件的某一均質(zhì)材料中的含量超出 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
? |
該半導(dǎo)體產(chǎn)品具有無限期的環(huán)保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-24 18:10:06 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |