REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Does not contain REACH SVHC substances exceeding 1000 ppm of the article. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended') without exemptions. |
CN RoHS | Compliant with Chinese Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products (ACPEIP; CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV) without exemptions. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 1333-86-4: 2062 ppm; substance 7439-92-1: 1 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 1333-86-4: 2061 ppm; substance 7439-92-1: <1 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 2432 ppm; substance 7440-57-5: 802 ppm; |
RHF Indicator | Lead-free and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.030000 | 100.000000 | 0.306816 |
Die Total | 0.030000 | 100.000000 | 0.306816 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 2.809172 | 96.868000 | 28.729985 |
Lead Frame | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.062350 | 2.150000 | 0.637667 |
Lead Frame | Copper alloy | Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.003712 | 0.128000 | 0.037963 |
Lead Frame | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000986 | 0.034000 | 0.010084 |
Base Alloy Total | 2.876220 | 99.180000 | 29.415699 | |||
Lead Frame | Pure metal layer | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.023780 | 0.820000 | 0.243203 |
Pre-Plating Total | 0.023780 | 0.820000 | 0.243203 | |||
Lead Frame Total | 2.900000 | 100.000000 | 29.658902 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 4.771200 | 71.000000 | 48.796053 |
Mould Compound | Polymer | o-Cresol-epichlorohydrin-formaldehyde copolymer | 29690-82-2 | 1.323840 | 19.700000 | 13.539187 |
Mould Compound | Polymer | Phenolic resin | 0.604800 | 9.000000 | 6.185415 | |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.020160 | 0.300000 | 0.206181 |
Mould Compound Total | 6.720000 | 100.000000 | 68.726836 | |||
Post-Plating | Tin solder | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.119928 | 99.940000 | 1.226529 |
Post-Plating | Impurity | Non-declarable | 0.000067 | 0.055500 | 0.000681 | |
Post-Plating | Impurity | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000005 | 0.004500 | 0.000055 |
Post-Plating Total | 0.120000 | 100.000000 | 1.227265 | |||
Wire | Pure metal | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.007840 | 100.000000 | 0.080181 |
Wire Total | 0.007840 | 100.000000 | 0.080181 | |||
BAS70H Total | 9.777840 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-01 19:31:07 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-01 19:31:07 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名稱(chēng) Material |
有毒或有害物質(zhì)和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (Pb) | 鎘 (Cd) | 汞 (Hg) | 六價(jià)鉻 (Cr6+) | 多溴聯(lián)苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
半導(dǎo)體芯片 (Die) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
基底合金 (Base Alloy) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
預(yù)鍍層 (Pre-Plating) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
模封料 (Mould Compound) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
后鍍層 (Post-Plating) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
導(dǎo)線 (Wire) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 表示該有害物質(zhì)在該部件所有均質(zhì)材料中的含量均在 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
? | 表示該有害物質(zhì)至少在該部件的某一均質(zhì)材料中的含量超出 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
? |
該半導(dǎo)體產(chǎn)品具有無(wú)限期的環(huán)保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-01 19:31:07 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |