12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
933699350135 | BAV102,135 | BAV102 | SOD80C (LLDS) | DOD | 1 |
933699350115 | BAV102,115 | BAV102 | SOD80C (LLDS) | DOD | 1 |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Contains REACH SVHC substance 1303-86-2 at 77340 ppm of the article. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended') without exemptions. |
CN RoHS | Compliant with Chinese Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products (ACPEIP; CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV) without exemptions. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 7439-92-1: 1 ppm; substance 7440-02-0: 164203 ppm; substance 7440-48-4: 2488 ppm; substance 1333-86-4: 122 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 7439-92-1: <1 ppm; substance 1303-86-2: 77340 ppm; substance 7440-02-0: 164202 ppm; substance 7440-48-4: 2487 ppm; substance 1333-86-4: 121 ppm; |
Precious Metals | Does not contain precious metals [Ag, Au, Pd, Pt]. |
RHF Indicator | Contains EU RoHS-exempted lead and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.050000 | 100.000000 | 0.142086 |
Die Total | 0.050000 | 100.000000 | 0.142086 | |||
Post-Plating | Pure metal layer | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.599910 | 99.985000 | 1.704774 |
Post-Plating | Impurity | Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000036 | 0.006000 | 0.000102 |
Post-Plating | Impurity | Bismuth (Bi) | 7440-69-9 | 0.000030 | 0.005000 | 0.000086 |
Post-Plating | Impurity | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000024 | 0.004000 | 0.000068 |
Post-Plating Total | 0.600000 | 100.000000 | 1.705030 | |||
Glass Tube | Oxide Ceramics | Silica -amorphous- | 7631-86-9 | 8.334900 | 49.000000 | 23.685422 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Boric Anhydride (B2O3) | 1303-86-2 | 2.721600 | 16.000000 | 7.734015 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Potassium Oxide (K2O) | 12136-45-7 | 1.360800 | 8.000000 | 3.867008 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Zinc Oxide (ZnO) | 1314-13-2 | 1.020600 | 6.000000 | 2.900255 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Sodium Oxide (Na2O) | 12401-86-4 | 1.020600 | 6.000000 | 2.900256 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Titanium Oxide (TiO) | 12137-20-1 | 0.850500 | 5.000000 | 2.416880 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Aluminium Trioxide (Al2O3) | 1344-28-1 | 0.680400 | 4.000000 | 1.933504 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Lithium Oxide (Li2O) | 12057-24-8 | 0.680400 | 4.000000 | 1.933504 |
Glass Tube | Oxide Ceramics | Non hazardous | 0.340200 | 2.000000 | 0.966752 | |
Glass Tube Total | 17.010000 | 100.000000 | 48.337596 | |||
Dumet | Iron-nickel alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 7.145831 | 40.810000 | 20.306425 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 5.778300 | 33.000000 | 16.420290 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 4.027300 | 23.000000 | 11.444444 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Manganese (Mn) | 7439-96-5 | 0.210120 | 1.200000 | 0.597101 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Dicopper Oxide (Cu2O) | 1317-39-1 | 0.175100 | 1.000000 | 0.497585 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Cobalt (Co) | 7440-48-4 | 0.087550 | 0.500000 | 0.248792 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.052530 | 0.300000 | 0.149275 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Carbon (C) | 7440-44-0 | 0.026265 | 0.150000 | 0.074638 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.003502 | 0.020000 | 0.009952 |
Dumet | Iron-nickel alloy | Sulphur (S) | 7704-34-9 | 0.003502 | 0.020000 | 0.009952 |
Dumet Total | 17.510000 | 100.000000 | 49.758454 | |||
Marking Ink | Ink | Non hazardous | 0.013980 | 69.900000 | 0.039727 | |
Marking Ink | Ink | Carbon black | 1333-86-4 | 0.004272 | 21.360000 | 0.012140 |
Marking Ink | Ink | Phenol | 108-95-2 | 0.001748 | 8.740000 | 0.004967 |
Marking Ink Total | 0.020000 | 100.000000 | 0.056834 | |||
BAV102 Total | 35.190000 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:31:58 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:31:58 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名稱 Material |
有毒或有害物質(zhì)和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (Pb) | 鎘 (Cd) | 汞 (Hg) | 六價鉻 (Cr6+) | 多溴聯(lián)苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
半導(dǎo)體芯片 (Die) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
后鍍層 (Post-Plating) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
玻璃管 (Glass Tube) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
杜美絲 (Dumet) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
標(biāo)記墨水 (Marking Ink) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 表示該有害物質(zhì)在該部件所有均質(zhì)材料中的含量均在 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
? | 表示該有害物質(zhì)至少在該部件的某一均質(zhì)材料中的含量超出 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
? |
該半導(dǎo)體產(chǎn)品具有無限期的環(huán)保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:31:58 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |