12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
934067049115 | BUK9Y29-40E,115 | BUK9Y29-40E | SOT669 (LFPAK) | RFS | 1 |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Contains REACH SVHC substance 7439-92-1 at 38476 ppm of the article. SCIP No. 73067ae5-0481-41f5-9748-43d9bd18d7c1. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended'); using exemption 7(a): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
CN RoHS | Not compliant with Chinese ACPEIP (Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products) (CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV); using exemption 8(e): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 1309-64-4: 6554 ppm; substance 1333-86-4: 984 ppm; substance 7439-92-1: 38477 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 68541-56-0: 7208 ppm; substance 1309-64-4: 6553 ppm; substance 1333-86-4: 983 ppm; substance 7439-92-1: 38476 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 1040 ppm; |
RHF Indicator | Contains EU RoHS-exempted lead and halogens according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.580000 | 100.000000 | 0.843563 |
Die Total | 0.580000 | 100.000000 | 0.843563 | |||
Clip | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 1.024642 | 99.867620 | 1.490258 |
Clip | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.001025 | 0.099910 | 0.001491 |
Clip | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000333 | 0.032470 | 0.000485 |
Clip Total | 1.026000 | 100.000000 | 1.492234 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 37.837971 | 99.810000 | 55.032246 |
Lead Frame | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.056865 | 0.150000 | 0.082705 |
Lead Frame | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.015164 | 0.040000 | 0.022055 |
Lead Frame Total | 37.910000 | 100.000000 | 55.137006 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 16.221600 | 72.000000 | 23.592995 |
Mould Compound | Filler | Silica | 7631-86-9 | 1.419390 | 6.300000 | 2.064387 |
Mould Compound | Polymer | Epoxy resin system | 1.351800 | 6.000000 | 1.966083 | |
Mould Compound | Additive | Non-declarable | 1.306740 | 5.800000 | 1.900547 | |
Mould Compound | Polymer | Formaldehyde-phenol copolymer | 9003-35-4 | 1.216620 | 5.400000 | 1.769475 |
Mould Compound | Polymer | Formaldehyde, polymer with bromophenol and 2-(chloromethyl)oxirane | 68541-56-0 | 0.495660 | 2.200000 | 0.720897 |
Mould Compound | Flame retardant | Antimony trioxide (Sb2O3) | 1309-64-4 | 0.450600 | 2.000000 | 0.655361 |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.067590 | 0.300000 | 0.098304 |
Mould Compound Total | 22.530000 | 100.000000 | 32.768049 | |||
Post-Plating | Tin alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 3.849615 | 99.990000 | 5.598951 |
Post-Plating | Impurity | Non-declarable | 0.000385 | 0.010000 | 0.000560 | |
Post-Plating Total | 3.850000 | 100.000000 | 5.599511 | |||
Solder Paste | Lead alloy | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 2.645500 | 92.500000 | 3.847664 |
Solder Paste | Lead alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.143000 | 5.000000 | 0.207982 |
Solder Paste | Lead alloy | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.071500 | 2.500000 | 0.103991 |
Solder Paste Total | 2.860000 | 100.000000 | 4.159637 | |||
BUK9Y29-40E Total | 68.756000 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-24 18:12:30 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-24 18:12:30 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名稱 Material |
有毒或有害物質(zhì)和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (Pb) | 鎘 (Cd) | 汞 (Hg) | 六價鉻 (Cr6+) | 多溴聯(lián)苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
半導(dǎo)體芯片 (Die) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
夾子 (Clip) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
引線框架 (Lead Frame) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
模封料 (Mould Compound) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
后鍍層 (Post-Plating) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
錫膏 (Solder Paste) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 表示該有害物質(zhì)在該部件所有均質(zhì)材料中的含量均在 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
? | 表示該有害物質(zhì)至少在該部件的某一均質(zhì)材料中的含量超出 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
? |
該半導(dǎo)體產(chǎn)品具有無限期的環(huán)保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-24 18:12:30 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |