REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Does not contain REACH SVHC substances exceeding 1000 ppm of the article. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended') without exemptions. |
CN RoHS | Compliant with Chinese Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products (ACPEIP; CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV) without exemptions. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 153098 ppm; substance 7440-48-4: 1826 ppm; substance 1333-86-4: 1482 ppm; substance 7439-92-1: 1 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 153097 ppm; substance 7440-48-4: 1825 ppm; substance 1333-86-4: 1481 ppm; substance 7439-92-1: <1 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 14040 ppm; substance 7440-57-5: 7889 ppm; |
RHF Indicator | Lead-free and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.110000 | 100.000000 | 4.018136 |
Die Total | 0.110000 | 100.000000 | 4.018136 | |||
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.556206 | 46.740000 | 20.317374 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.419118 | 35.220000 | 15.309754 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Manganese (Mn) | 7439-96-5 | 0.009996 | 0.840000 | 0.365139 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Cobalt (Co) | 7440-48-4 | 0.004998 | 0.420000 | 0.182569 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.002975 | 0.250000 | 0.108672 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Chromium (Cr) | 7440-47-3 | 0.002499 | 0.210000 | 0.091285 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Aluminium (Al) | 7429-90-5 | 0.000952 | 0.080000 | 0.034775 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Carbon (C) | 7440-44-0 | 0.000476 | 0.040000 | 0.017388 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Sulphur (S) | 7704-34-9 | 0.000238 | 0.020000 | 0.008694 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000238 | 0.020000 | 0.008694 |
Lead Frame | Pure metal layer | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.153867 | 12.930000 | 5.620532 |
Lead Frame | Pure metal layer | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.038437 | 3.230000 | 1.404046 |
Lead Frame Total | 1.190000 | 100.000000 | 43.468922 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 0.959906 | 71.000000 | 35.063925 |
Mould Compound | Polymer | Epichlorohydrin/o-Cresol/Formaldehyde polymer (generic) | 29690-82-2 | 0.266340 | 19.700000 | 9.729005 |
Mould Compound | Polymer | Phenolic resin | 0.121678 | 9.000000 | 4.444723 | |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.004056 | 0.300000 | 0.148157 |
Mould Compound Total | 1.351980 | 100.000000 | 49.385810 | |||
Post-Plating | Tin solder | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.064002 | 99.990000 | 2.337883 |
Post-Plating | Impurity | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000002 | 0.005000 | 0.000117 |
Post-Plating | Impurity | Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000002 | 0.003000 | 0.000070 |
Post-Plating | Impurity | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.000001 | 0.001000 | 0.000023 |
Post-Plating | Impurity | Bismuth (Bi) | 7440-69-9 | 0.000001 | 0.001000 | 0.000023 |
Post-Plating Total | 0.064008 | 100.000000 | 2.338116 | |||
Wire | Pure metal | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.021598 | 99.990000 | 0.788937 |
Wire | Impurity | Non hazardous | 0.000002 | 0.010000 | 0.000079 | |
Wire Total | 0.021600 | 100.000000 | 0.789016 | |||
BZA968A Total | 2.737588 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:33:27 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:33:27 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名稱 Material |
有毒或有害物質和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (Pb) | 鎘 (Cd) | 汞 (Hg) | 六價鉻 (Cr6+) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
半導體芯片 (Die) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
引線框架 (Lead Frame) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
模封料 (Mould Compound) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
后鍍層 (Post-Plating) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
導線 (Wire) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
? | 表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
? |
該半導體產品具有無限期的環(huán)保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:33:27 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |