12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
934056721115 | BZB984-C5V1,115 | BZB984-C5V1 | SOT663 (SOT3) | RFS | 1 |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Does not contain REACH SVHC substances exceeding 1000 ppm of the article. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended') without exemptions. |
CN RoHS | Compliant with Chinese Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products (ACPEIP; CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV) without exemptions. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 132442 ppm; substance 7440-48-4: 1581 ppm; substance 1333-86-4: 1688 ppm; substance 7439-92-1: 2 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 132441 ppm; substance 7440-48-4: 1580 ppm; substance 1333-86-4: 1687 ppm; substance 7439-92-1: 1 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 12341 ppm; substance 7440-57-5: 4309 ppm; |
RHF Indicator | Lead-free and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.100000 | 100.000000 | 3.960584 |
Die Total | 0.100000 | 100.000000 | 3.960584 | |||
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.443840 | 46.720000 | 17.578657 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.334400 | 35.200000 | 13.244194 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Manganese (Mn) | 7439-96-5 | 0.007980 | 0.840000 | 0.316055 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Cobalt (Co) | 7440-48-4 | 0.003990 | 0.420000 | 0.158027 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.002375 | 0.250000 | 0.094064 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Chromium (Cr) | 7440-47-3 | 0.001995 | 0.210000 | 0.079014 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Aluminium (Al) | 7429-90-5 | 0.000760 | 0.080000 | 0.030100 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Carbon (C) | 7440-44-0 | 0.000380 | 0.040000 | 0.015050 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000190 | 0.020000 | 0.007525 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Sulfur (S) | 7704-34-9 | 0.000190 | 0.020000 | 0.007525 |
Base Alloy Total | 0.796100 | 83.800000 | 31.530211 | |||
Lead Frame | Pure metal layer | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.031160 | 3.280000 | 1.234118 |
Pre-Plating 1 Total | 0.031160 | 3.280000 | 1.234118 | |||
Lead Frame | Pure metal layer | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.122740 | 12.920000 | 4.861221 |
Pre-Plating 2 Total | 0.122740 | 12.920000 | 4.861221 | |||
Lead Frame Total | 0.950000 | 100.000000 | 37.625550 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 1.008200 | 71.000000 | 39.930611 |
Mould Compound | Polymer | o-Cresol-epichlorohydrin-formaldehyde copolymer | 29690-82-2 | 0.279740 | 19.700000 | 11.079338 |
Mould Compound | Polymer | Phenolic resin | 0.127800 | 9.000000 | 5.061627 | |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.004260 | 0.300000 | 0.168721 |
Mould Compound Total | 1.420000 | 100.000000 | 56.240297 | |||
Post-Plating | Tin solder | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.043996 | 99.990000 | 1.742483 |
Post-Plating | Impurity | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000003 | 0.005000 | 0.000088 |
Post-Plating | Impurity | Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000001 | 0.003000 | 0.000052 |
Post-Plating | Impurity | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.000000 | 0.001000 | 0.000017 |
Post-Plating | Impurity | Bismuth (Bi) | 7440-69-9 | 0.000000 | 0.001000 | 0.000017 |
Post-Plating Total | 0.044000 | 100.000000 | 1.742657 | |||
Wire | Pure metal | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.010879 | 99.990000 | 0.430868 |
Wire | Impurity | Non-declarable | 0.000001 | 0.010000 | 0.000044 | |
Wire Total | 0.010880 | 100.000000 | 0.430912 | |||
BZB984-C5V1 Total | 2.524880 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-24 18:12:48 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-24 18:12:48 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名稱 Material |
有毒或有害物質和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (Pb) | 鎘 (Cd) | 汞 (Hg) | 六價鉻 (Cr6+) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
半導體芯片 (Die) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
基底合金 (Base Alloy) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
預鍍層1 (Pre-Plating 1) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
預鍍層2 (Pre-Plating 2) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
模封料 (Mould Compound) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
后鍍層 (Post-Plating) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
導線 (Wire) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
? | 表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
? |
該半導體產品具有無限期的環(huán)保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-24 18:12:48 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |