12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
934059631115 | PMEG3002TV,115 | PMEG3002TV | SOT666 (SOT6) | RFS | 1 |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Does not contain REACH SVHC substances exceeding 1000 ppm of the article. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended') without exemptions. |
CN RoHS | Compliant with Chinese Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products (ACPEIP; CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV) without exemptions. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 145579 ppm; substance 7440-48-4: 1739 ppm; substance 1333-86-4: 1572 ppm; substance 7439-92-1: 1 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 145578 ppm; substance 7440-48-4: 1738 ppm; substance 1333-86-4: 1571 ppm; substance 7439-92-1: <1 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 13780 ppm; substance 7440-57-5: 3938 ppm; |
RHF Indicator | Lead-free and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.100000 | 100.000000 | 3.567326 |
Die Total | 0.100000 | 100.000000 | 3.567326 | |||
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.541720 | 46.700000 | 19.324919 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.408088 | 35.180000 | 14.557830 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Manganese (Mn) | 7439-96-5 | 0.009744 | 0.840000 | 0.347600 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Cobalt (Co) | 7440-48-4 | 0.004872 | 0.420000 | 0.173800 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.002900 | 0.250000 | 0.103452 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Chromium (Cr) | 7440-47-3 | 0.002436 | 0.210000 | 0.086900 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Aluminium (Al) | 7429-90-5 | 0.000928 | 0.080000 | 0.033105 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Carbon (C) | 7440-44-0 | 0.000464 | 0.040000 | 0.016553 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Sulphur (S) | 7704-34-9 | 0.000232 | 0.020000 | 0.008276 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000232 | 0.020000 | 0.008276 |
Lead Frame | Pure metal layer | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.149756 | 12.910000 | 5.342285 |
Lead Frame | Pure metal layer | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.038628 | 3.330000 | 1.377987 |
Lead Frame Total | 1.160000 | 100.000000 | 41.380983 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 1.042621 | 71.000000 | 37.193684 |
Mould Compound | Polymer | Epichlorohydrin/o-Cresol/Formaldehyde polymer (generic) | 29690-82-2 | 0.289291 | 19.700000 | 10.319939 |
Mould Compound | Polymer | Phenolic resin | 0.132163 | 9.000000 | 4.714692 | |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.004405 | 0.300000 | 0.157156 |
Mould Compound Total | 1.468480 | 100.000000 | 52.385471 | |||
Post-Plating | Tin solder | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.063694 | 99.990000 | 2.272160 |
Post-Plating | Impurity | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000002 | 0.005000 | 0.000113 |
Post-Plating | Impurity | Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000002 | 0.003000 | 0.000068 |
Post-Plating | Impurity | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.000001 | 0.001000 | 0.000023 |
Post-Plating | Impurity | Bismuth (Bi) | 7440-69-9 | 0.000001 | 0.001000 | 0.000023 |
Post-Plating Total | 0.063700 | 100.000000 | 2.272387 | |||
Wire | Pure metal | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.011039 | 99.990000 | 0.393793 |
Wire | Impurity | Non hazardous | 0.000001 | 0.010000 | 0.000040 | |
Wire Total | 0.011040 | 100.000000 | 0.393833 | |||
PMEG3002TV Total | 2.803220 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:39:03 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:39:03 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名稱 Material |
有毒或有害物質和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (Pb) | 鎘 (Cd) | 汞 (Hg) | 六價鉻 (Cr6+) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
半導體芯片 (Die) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
引線框架 (Lead Frame) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
模封料 (Mould Compound) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
后鍍層 (Post-Plating) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
導線 (Wire) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
? | 表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
? |
該半導體產品具有無限期的環(huán)保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:39:03 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |