12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
934065483115 | PTVS10VS1UTR,115 | PTVS10VS1UTR | SOD123W (SOD2) | RFS | 1 |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Contains REACH SVHC substance 7439-92-1 at 38902 ppm of the article. SCIP No. 481c2c87-3ccd-4193-a707-59ac0e3fcdcd. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended'); using exemption 7(a): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
CN RoHS | Not compliant with Chinese ACPEIP (Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products) (CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV); using exemption 8(e): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 1333-86-4: 1101 ppm; substance 7439-92-1: 38903 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 1333-86-4: 1100 ppm; substance 7439-92-1: 38902 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 6726 ppm; |
RHF Indicator | Contains EU RoHS-exempted lead and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.770000 | 100.000000 | 4.497664 |
Die Total | 0.770000 | 100.000000 | 4.497664 | |||
Clip | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 3.685203 | 99.870000 | 21.525718 |
Clip | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.003690 | 0.100000 | 0.021554 |
Clip | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.001107 | 0.030000 | 0.006466 |
Clip Total | 3.690000 | 100.000000 | 21.553738 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 5.415672 | 98.110000 | 31.633598 |
Lead Frame | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.005520 | 0.100000 | 0.032243 |
Lead Frame | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.001656 | 0.030000 | 0.009673 |
Lead Frame | Pure metal layer | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.097152 | 1.760000 | 0.567477 |
Lead Frame Total | 5.520000 | 100.000000 | 32.242991 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 4.458800 | 71.000000 | 26.044392 |
Mould Compound | Polymer | Epichlorohydrin/o-Cresol/Formaldehyde polymer (generic) | 29690-82-2 | 1.237160 | 19.700000 | 7.226402 |
Mould Compound | Polymer | Phenolic resin | 0.565200 | 9.000000 | 3.301402 | |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.018840 | 0.300000 | 0.110047 |
Mould Compound Total | 6.280000 | 100.000000 | 36.682243 | |||
Post-Plating | Tin solder | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.139986 | 99.990000 | 0.817675 |
Post-Plating | Impurity | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000008 | 0.005000 | 0.000041 |
Post-Plating | Impurity | Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000004 | 0.003000 | 0.000025 |
Post-Plating | Impurity | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.000001 | 0.001000 | 0.000008 |
Post-Plating | Impurity | Bismuth (Bi) | 7440-69-9 | 0.000001 | 0.001000 | 0.000008 |
Post-Plating Total | 0.140000 | 100.000000 | 0.817757 | |||
Solder Paste | Lead alloy | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.666000 | 92.500000 | 3.890187 |
Solder Paste | Lead alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.036000 | 5.000000 | 0.210280 |
Solder Paste | Lead alloy | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.018000 | 2.500000 | 0.105140 |
Solder Paste Total | 0.720000 | 100.000000 | 4.205607 | |||
PTVS10VS1UTR Total | 17.120000 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:40:06 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:40:06 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名稱 Material |
有毒或有害物質(zhì)和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (Pb) | 鎘 (Cd) | 汞 (Hg) | 六價鉻 (Cr6+) | 多溴聯(lián)苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
半導體芯片 (Die) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
夾子 (Clip) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
引線框架 (Lead Frame) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
模封料 (Mould Compound) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
后鍍層 (Post-Plating) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
錫膏 (Solder Paste) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 表示該有害物質(zhì)在該部件所有均質(zhì)材料中的含量均在 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
? | 表示該有害物質(zhì)至少在該部件的某一均質(zhì)材料中的含量超出 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
? |
該半導體產(chǎn)品具有無限期的環(huán)保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:40:06 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |