12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
934064973315 | RB521CS30L,315 | RB521CS30L | SOD882 (DFN1006-2) | RFS | 1 |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Does not contain REACH SVHC substances exceeding 1000 ppm of the article. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended') without exemptions. |
CN RoHS | Compliant with Chinese Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products (ACPEIP; CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV) without exemptions. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 19622 ppm; substance 1333-86-4: 2437 ppm; substance 7439-92-1: 2 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 19621 ppm; substance 1333-86-4: 2436 ppm; substance 7439-92-1: 1 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 8229 ppm; substance 7440-05-3: 755 ppm; substance 7440-57-5: 4030 ppm; |
RHF Indicator | Lead-free and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhesive | Filler | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.007600 | 76.000000 | 0.822868 |
Adhesive | Polymer | Phenolic resin | 0.001353 | 13.530000 | 0.146492 | |
Adhesive | Polymer | Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and phenol | 9003-36-5 | 0.001047 | 10.470000 | 0.113361 |
Adhesive Total | 0.010000 | 100.000000 | 1.082721 | |||
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.030000 | 100.000000 | 3.248163 |
Die Total | 0.030000 | 100.000000 | 3.248163 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.387409 | 94.490000 | 41.945585 |
Lead Frame | Copper alloy | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.012915 | 3.150000 | 1.398334 |
Lead Frame | Copper alloy | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.002829 | 0.690000 | 0.306302 |
Lead Frame | Copper alloy | Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000820 | 0.200000 | 0.088783 |
Base Alloy Total | 0.403973 | 98.530000 | 43.739004 | |||
Lead Frame | Pure metal layer | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.005207 | 1.270000 | 0.563773 |
Pre-Plating 1 Total | 0.005207 | 1.270000 | 0.563773 | |||
Lead Frame | Pure metal layer | Palladium (Pd) | 7440-05-3 | 0.000697 | 0.170000 | 0.075466 |
Pre-Plating 2 Total | 0.000697 | 0.170000 | 0.075466 | |||
Lead Frame | Pure metal layer | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.000123 | 0.030000 | 0.013317 |
Pre-Plating 3 Total | 0.000123 | 0.030000 | 0.013317 | |||
Lead Frame Total | 0.410000 | 100.000000 | 44.391560 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 0.270000 | 60.000000 | 29.233466 |
Mould Compound | Filler | Silica | 7631-86-9 | 0.103500 | 23.000000 | 11.206162 |
Mould Compound | Polymer | Epoxy resin system | 0.031500 | 7.000000 | 3.410571 | |
Mould Compound | Polymer | Phenolic resin | 0.027000 | 6.000000 | 2.923347 | |
Mould Compound | Flame retardant | Aluminium hydroxide (Al(OH)3) | 21645-51-2 | 0.013500 | 3.000000 | 1.461673 |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.002250 | 0.500000 | 0.243612 |
Mould Compound | Ion trapping agent | Bismuth (Bi) | 7440-69-9 | 0.002250 | 0.500000 | 0.243612 |
Mould Compound Total | 0.450000 | 100.000000 | 48.722443 | |||
Post-Plating | Tin solder | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.019988 | 99.940000 | 2.164143 |
Post-Plating | Impurity | Non-declarable | 0.000011 | 0.055500 | 0.001202 | |
Post-Plating | Impurity | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000001 | 0.004500 | 0.000097 |
Post-Plating Total | 0.020000 | 100.000000 | 2.165442 | |||
Wire | Pure metal | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.003599 | 99.990000 | 0.389632 |
Wire | Impurity | Non-declarable | 0.000000 | 0.010000 | 0.000039 | |
Wire Total | 0.003599 | 100.000000 | 0.389671 | |||
RB521CS30L Total | 0.923599 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-01 19:36:19 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-01 19:36:19 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名稱 Material |
有毒或有害物質(zhì)和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (Pb) | 鎘 (Cd) | 汞 (Hg) | 六價鉻 (Cr6+) | 多溴聯(lián)苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
膠黏劑 (Adhesive) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
半導體芯片 (Die) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
基底合金 (Base Alloy) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
預鍍層1 (Pre-Plating 1) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
預鍍層2 (Pre-Plating 2) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
預鍍層3 (Pre-Plating 3) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
模封料 (Mould Compound) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
后鍍層 (Post-Plating) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
導線 (Wire) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 表示該有害物質(zhì)在該部件所有均質(zhì)材料中的含量均在 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
? | 表示該有害物質(zhì)至少在該部件的某一均質(zhì)材料中的含量超出 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
? |
該半導體產(chǎn)品具有無限期的環(huán)保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-01 19:36:19 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |