DFN2020_6_SERIES
參數(shù)類型
型號 | Package version | Package name | Size (mm) | Product status | channel type (e) | Nr of transistors | Ptot [max] (mW) | VCEO [max] (V) | IC [max] (A) | VCEsat [max] (NPN) (mV) | RCEsat@IC [max] (mΩ) | hFE [min] | fT [typ] (MHz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSS4112PAN | SOT1118 | DFN2020-6 | 2 x 2 x 0.65 | Production | NPN | 2 | 1040.0 | 120.0 | 1.0 | 220.0 | 240.0 | 240.0 | 120.0 | |
PBSS4112PANP | SOT1118 | DFN2020-6 | 2 x 2 x 0.65 | NPN/PNP | 2 | 370 | 120 | 1000 | 240 | 150 | 60 | N | ||
PBSS4130PAN | SOT1118 | DFN2020-6 | 2 x 2 x 0.65 | Production | NPN | 2 | 1040.0 | 30.0 | 1.0 | 190.0 | 190.0 | 240.0 | 165.0 | |
PBSS4130PANP | SOT1118 | DFN2020-6 | 2 x 2 x 0.65 | Production | ||||||||||
PBSS4160PAN | SOT1118 | DFN2020-6 | 2 x 2 x 0.65 | Production | NPN | 2 | 1040.0 | 60.0 | 1.0 | 220.0 | 240.0 | 290.0 | 175.0 | |
PBSS4160PANP | SOT1118 | DFN2020-6 | 2 x 2 x 0.65 | NPN/PNP | 2 | 370 | 60 | 1000 | 290 | 150 | 90 | N | ||
PBSS4160PANP-Q | SOT1118 | DFN2020-6 | 2 x 2 x 0.65 | Production | NPN/PNP | 2 | 1040 | 60 | 1 | 220 | -340 | 360 | 290 | 175 |
PBSS4160PANPS | SOT1118D | DFN2020D-6 | 2 x 2 x 0.65 | Production | NPN/PNP | 2 | 1040.0 | 60.0 | 1.0 | 220.0 | -340.0 | 360.0 | 290.0 | 175.0 |
PBSS4160PANS | SOT1118D | DFN2020D-6 | 2 x 2 x 0.65 | Production | NPN | 2 | 1040.0 | 60.0 | 1.0 | 220.0 | 240.0 | 290.0 | 175.0 | |
PBSS4220PANS | SOT1118D | DFN2020D-6 | 2 x 2 x 0.65 | Production | NPN | 2 | 20.0 | 2.0 | 320.0 | 170.0 | 250.0 | 120.0 | ||
PBSS4230PAN | SOT1118 | DFN2020-6 | 2 x 2 x 0.65 | Production | NPN | 2 | 1040.0 | 30.0 | 2.0 | 290.0 | 145.0 | 250.0 | 120.0 | |
PBSS4230PANP | SOT1118 | DFN2020-6 | 2 x 2 x 0.65 | Production | NPN/PNP | 2 | 1040.0 | 30.0 | 2.0 | 290.0 | -390.0 | 195.0 | 260.0 | 120.0 |
PBSS4260PAN | SOT1118 | DFN2020-6 | 2 x 2 x 0.65 | Production | NPN | 2 | 1040.0 | 60.0 | 2.0 | 330.0 | 165.0 | 290.0 | 140.0 | |
PBSS4260PANP | SOT1118 | DFN2020-6 | 2 x 2 x 0.65 | Production | NPN/PNP | 2 | 1040.0 | 60.0 | 2.0 | 330.0 | -500.0 | 250.0 | 290.0 | 140.0 |
PBSS4260PANPS | SOT1118D | DFN2020D-6 | 2 x 2 x 0.65 | Production | NPN/PNP | 2 | 60.0 | 2.0 | 350.0 | -500.0 | 310.0 | 250.0 | 140.0 | |
PBSS4260PANS | SOT1118D | DFN2020D-6 | 2 x 2 x 0.65 | NPN | 2 | 370 | 60 | 2000 | 250 | 150 | N | |||
PBSS4260PANS-Q | SOT1118D | DFN2020D-6 | 2 x 2 x 0.65 | Production | NPN | 2 | 60 | 2 | 350 | 200 | 250 | 140 | ||
PBSS5130PAP | SOT1118 | DFN2020-6 | 2 x 2 x 0.65 | PNP | 2 | 370 | -30 | -1000 | 250 | 150 | 65 | N | ||
PBSS5130PAP-Q | SOT1118 | DFN2020-6 | 2 x 2 x 0.65 | Production | PNP | 2 | 1040 | -30 | -1 | -250 | 250 | 250 | 125 | |
PBSS5160PAP | SOT1118 | DFN2020-6 | 2 x 2 x 0.65 | Production | PNP | 2 | 1040.0 | -60.0 | -1.0 | -340.0 | 360.0 | 170.0 | 125.0 | |
PBSS5160PAPS | SOT1118D | DFN2020D-6 | 2 x 2 x 0.65 | Production | PNP | 2 | 1040.0 | -60.0 | -1.0 | -340.0 | 360.0 | 170.0 | 125.0 | |
PBSS5220PAPS | SOT1118D | DFN2020D-6 | 2 x 2 x 0.65 | PNP | 2 | 370 | -20 | -2000 | 250 | 150 | N | |||
PBSS5220PAPS-Q | SOT1118D | DFN2020D-6 | 2 x 2 x 0.65 | Production | PNP | 2 | -20 | -2 | -390 | 220 | 250 | 95 | ||
PBSS5230PAP | SOT1118 | DFN2020-6 | 2 x 2 x 0.65 | Production | PNP | 2 | 1040.0 | -30.0 | -2.0 | -390.0 | 195.0 | 260.0 | 95.0 | |
PBSS5255PAPS | SOT1118D | DFN2020D-6 | 2 x 2 x 0.65 | PNP | 1 | 370.0 | -55.0 | -2000.0 | 170.0 | 150 | N | |||
PBSS5255PAPS-Q | SOT1118D | DFN2020D-6 | 2 x 2 x 0.65 | Production | PNP | 1 | 960.0 | -55.0 | -2.0 | -450.0 | 250.0 | 170.0 | 100.0 | |
PBSS5260PAP | SOT1118 | DFN2020-6 | 2 x 2 x 0.65 | Production | PNP | 2 | 1040.0 | -60.0 | -2.0 | -500.0 | 250.0 | 170.0 | 100.0 | |
PBSS5260PAPS | SOT1118D | DFN2020D-6 | 2 x 2 x 0.65 | Production | PNP | 2 | -60.0 | -2.0 | -500.0 | 310.0 | 170.0 | 100.0 |
封裝
下表中的所有產(chǎn)品型號均已停產(chǎn) 。
型號 | 可訂購的器件編號,(訂購碼(12NC)) | 狀態(tài) | 標(biāo)示 | 封裝 | 外形圖 | 回流焊/波峰焊 | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSS5112PAP | PBSS5112PAP,115 (934066894115) |
Discontinued / End-of-life | 2S |
DFN2020-6 (SOT1118) |
SOT1118 |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOT1118_115 |
環(huán)境信息
下表中的所有產(chǎn)品型號均已停產(chǎn) 。
型號 | 可訂購的器件編號 | 化學(xué)成分 | RoHS | RHF指示符 |
---|---|---|---|---|
PBSS5112PAP | PBSS5112PAP,115 | PBSS5112PAP |
文檔 (11)
文件名稱 | 標(biāo)題 | 類型 | 日期 |
---|---|---|---|
AN90023 | Thermal performance of DFN packages | Application note | 2020-11-23 |
Nexperia_asset_document_brochure_autoDFN_CN_LR | 小巧輕便的汽車 二極管和晶體管 | Brochure | 2022-04-26 |
SOT1118 | 3D model for products with SOT1118 package | Design support | 2019-10-07 |
SOT1118D | 3D model for products with SOT1118D package | Design support | 2020-01-22 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
Nexperia_AutoDFN_factsheet_2022 | Small & light automotive diodes and transistors | Leaflet | 2022-04-13 |
DFN2020-6_SOT1118_mk | plastic, thermal enhanced ultra thin small outline package; no leads; 6 terminals; 0.65 mm pitch; 2 mm x 2 mm x 0.65 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
DFN2020D-6_SOT1118D_mk | plastic, thermally enhanced ultra thin and small outline package; 6 terminals; 0.65 mm pitch; 2 mm x 2 mm x 0.65 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SOT1118 | plastic, leadless thermal enhanced ultra thin small outline package; no leads; 6 terminals; 0.65 mm pitch; 2 mm x 2 mm x 0.65 mm body | Package information | 2022-06-02 |
SOT1118D | plastic, leadless thermally enhanced ultra thin and small outline package with side-wettable flanks (SWF); 6 terminals; 0.65 mm pitch; 2 mm x 2 mm x 0.65 mm body | Package information | 2022-06-02 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
支持
如果您需要設(shè)計/技術(shù)支持,請告知我們并填寫 應(yīng)答表 我們會盡快回復(fù)您。
Ordering, pricing & availability
- PBSS4112PAN
- PBSS4112PANP
- PBSS4130PAN
- PBSS4130PANP
- PBSS4160PAN
- PBSS4160PANP
- PBSS4160PANP-Q
- PBSS4160PANPS
- PBSS4160PANS
- PBSS4220PANS
- PBSS4230PAN
- PBSS4230PANP
- PBSS4260PAN
- PBSS4260PANP
- PBSS4260PANPS
- PBSS4260PANS
- PBSS4260PANS-Q
- PBSS5112PAP
- PBSS5130PAP
- PBSS5130PAP-Q
- PBSS5160PAP
- PBSS5160PAPS
- PBSS5220PAPS
- PBSS5220PAPS-Q
- PBSS5230PAP
- PBSS5255PAPS
- PBSS5255PAPS-Q
- PBSS5260PAP
- PBSS5260PAPS
樣品
作為 Nexperia 的客戶,您可以通過我們的銷售機(jī)構(gòu)訂購樣品。
如果您沒有 Nexperia 的直接賬戶,我們的全球和地區(qū)分銷商網(wǎng)絡(luò)可為您提供 Nexperia 樣品支持。查看官方經(jīng)銷商列表。