2PA1774xMB series
參數(shù)類型
型號 | Package version | Package name | Size (mm) | channel type (e) | Ptot (mW) | VCEO [max] (V) | IC [max] (mA) | hFE [min] | hFE [max] | TJ [max] (°C) | fT [min] (MHz) | Automotive qualified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2PA1774QMB | SOT883B | DFN1006B-3 | 1 x 0.6 x 0.37 | PNP | 250.0 | -40.0 | -100.0 | 120.0 | 270.0 | 150 | 100.0 | Y |
2PA1774RMB | SOT883B | DFN1006B-3 | 1 x 0.6 x 0.37 | PNP | 250.0 | -40.0 | -100.0 | 180.0 | 390.0 | 150 | 100.0 | Y |
2PA1774SMB | SOT883B | DFN1006B-3 | 1 x 0.6 x 0.37 | PNP | 250.0 | -40.0 | -100.0 | 270.0 | 560.0 | 150 | 100.0 | Y |
封裝
型號 | 可訂購的器件編號,(訂購碼(12NC)) | 狀態(tài) | 標(biāo)示 | 封裝 | 外形圖 | 回流焊/波峰焊 | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2PA1774QMB | 2PA1774QMB,315 (934065894315) |
Active | 0100 0000 |
DFN1006B-3 (SOT883B) |
SOT883B |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOT883B_315 |
2PA1774RMB | 2PA1774RMB,315 (934065895315) |
Active | 0000 1101 |
DFN1006B-3 (SOT883B) |
SOT883B |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOT883B_315 |
2PA1774SMB | 2PA1774SMB,315 (934065896315) |
Active | 0000 1110 |
DFN1006B-3 (SOT883B) |
SOT883B |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOT883B_315 |
環(huán)境信息
型號 | 可訂購的器件編號 | 化學(xué)成分 | RoHS | RHF指示符 |
---|---|---|---|---|
2PA1774QMB | 2PA1774QMB,315 | 2PA1774QMB | ||
2PA1774RMB | 2PA1774RMB,315 | 2PA1774RMB | ||
2PA1774SMB | 2PA1774SMB,315 | 2PA1774SMB |
文檔 (6)
文件名稱 | 標(biāo)題 | 類型 | 日期 |
---|---|---|---|
2PA1774XMB_SER | 40 V, 100 mA PNP general-purpose transistors | Data sheet | 2018-08-28 |
SOT883B | 3D model for products with SOT883B package | Design support | 2020-01-22 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
DFN1006B-3_SOT883B_mk | plastic, leadless ultra small plastic package; 3 solder lands; 0.35 mm pitch; 1 mm x 0.6 mm x 0.37 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SOT883B | plastic, leadless ultra small plastic package; 3 solder lands; 0.35 mm pitch; 1.0 mm x 0.6 mm x 0.37 mm body | Package information | 2022-05-20 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
支持
如果您需要設(shè)計/技術(shù)支持,請告知我們并填寫 應(yīng)答表 我們會盡快回復(fù)您。
模型
文件名稱 | 標(biāo)題 | 類型 | 日期 |
---|---|---|---|
SOT883B | 3D model for products with SOT883B package | Design support | 2020-01-22 |
Ordering, pricing & availability
樣品
作為 Nexperia 的客戶,您可以通過我們的銷售機構(gòu)訂購樣品。
如果您沒有 Nexperia 的直接賬戶,我們的全球和地區(qū)分銷商網(wǎng)絡(luò)可為您提供 Nexperia 樣品支持。查看官方經(jīng)銷商列表。