封裝
型號 | 可訂購的器件編號,(訂購碼(12NC)) | 狀態(tài) | 標示 | 封裝 | 外形圖 | 回流焊/波峰焊 | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74ABT74D | 74ABT74D,118 (935208740118) |
Active | 74ABT74D |
SO14 (SOT108-1) |
SOT108-1 |
SO-SOJ-REFLOW
SO-SOJ-WAVE WAVE_BG-BD-1 |
SOT108-1_118 |
74ABT74PW | 74ABT74PW,118 (935208760118) |
Active | ABT74 |
TSSOP14 (SOT402-1) |
SOT402-1 |
SSOP-TSSOP-VSO-WAVE
|
SOT402-1_118 |
下表中的所有產品型號均已停產 。
型號 | 可訂購的器件編號,(訂購碼(12NC)) | 狀態(tài) | 標示 | 封裝 | 外形圖 | 回流焊/波峰焊 | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74ABT74DB | 74ABT74DB,112 (935208750112) |
Obsolete | no package information | ||||
74ABT74DB,118 (935208750118) |
Obsolete |
文檔 (15)
文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
---|---|---|---|
74ABT74 | Dual D-type flip-flop with set and reset; positive edge-trigger | Data sheet | 2024-01-23 |
sf00048 | Block diagram: 74ABT74D, 74ABT74DB, 74ABT74N, 74ABT74PW, 74LVT74D, 74LVT74DB, 74LVT74PW, I74F74D, I74F74N, N74F74D, N74F74N | Block diagram | 2009-11-03 |
SOT108-1 | 3D model for products with SOT108-1 package | Design support | 2020-01-22 |
SOT402-1 | 3D model for products with SOT402-1 package | Design support | 2023-02-02 |
abt74 | abt74 IBIS model | IBIS model | 2013-04-08 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
SO14_SOT108-1_mk | plastic, small outline package; 14 leads; 1.27 mm pitch; 8.65 mm x 3.9 mm x 1.75 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
TSSOP14_SOT402-1_mk | plastic, thin shrink small outline package; 14 leads; 0.65 mm pitch; 5 mm x 4.4 mm x 1.1 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SOT108-1 | plastic, small outline package; 14 leads; 1.27 mm pitch; 8.65 mm x 3.9 mm x 1.75 mm body | Package information | 2023-11-07 |
SOT402-1 | plastic, thin shrink small outline package; 14 leads; 0.65 mm pitch; 5 mm x 4.4 mm x 1.2 mm body | Package information | 2023-11-07 |
SO-SOJ-REFLOW | Footprint for reflow soldering | Reflow soldering | 2009-10-08 |
abt | abt Spice model | SPICE model | 2013-05-07 |
SO-SOJ-WAVE | Footprint for wave soldering | Wave soldering | 2009-10-08 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
SSOP-TSSOP-VSO-WAVE | Footprint for wave soldering | Wave soldering | 2009-10-08 |
支持
如果您需要設計/技術支持,請告知我們并填寫 應答表 我們會盡快回復您。