74AUP1G04
封裝
型號 | 可訂購的器件編號,(訂購碼(12NC)) | 狀態(tài) | 標(biāo)示 | 封裝 | 外形圖 | 回流焊/波峰焊 | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74AUP1G04GM | 74AUP1G04GM,115 (935279002115) |
Active | pC |
XSON6 (SOT886) |
SOT886 |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOT886_115 |
74AUP1G04GM,132 (935279002132) |
Active | pC | SOT886_132 | ||||
74AUP1G04GN | 74AUP1G04GN,132 (935291714132) |
Active | pC |
XSON6 (SOT1115) |
SOT1115 |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOT1115_132 |
74AUP1G04GS | 74AUP1G04GS,132 (935292827132) |
Active | pC |
XSON6 (SOT1202) |
SOT1202 |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOT1202_132 |
74AUP1G04GV | 74AUP1G04GV,125 (935290676125) |
Active | p04 |
TSOP5 (SOT753) |
SOT753 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT753_125 |
74AUP1G04GW | 74AUP1G04GW/C7H (935691928125) |
Active | pC |
TSSOP5 (SOT353-1) |
SOT353-1 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOT353-1_125 |
74AUP1G04GW,125 (935279003125) |
Active | pC | SOT353-1_125 | ||||
74AUP1G04GX | 74AUP1G04GX,125 (935298355125) |
Active | pC |
X2SON5 (SOT1226-3) |
SOT1226-3 | SOT1226-3_125 | |
74AUP1G04GX4 | 74AUP1G04GX4Z (935340114147) |
Active | pC |
X2SON4 (SOT1269-2) |
SOT1269-2 | SOT1269-2_147 |
下表中的所有產(chǎn)品型號均已停產(chǎn) 。
型號 | 可訂購的器件編號,(訂購碼(12NC)) | 狀態(tài) | 標(biāo)示 | 封裝 | 外形圖 | 回流焊/波峰焊 | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74AUP1G04GF | 74AUP1G04GF,132 (935281106132) |
Obsolete | no package information |
環(huán)境信息
型號 | 可訂購的器件編號 | 化學(xué)成分 | RoHS | RHF指示符 |
---|---|---|---|---|
74AUP1G04GM | 74AUP1G04GM,115 | 74AUP1G04GM | ||
74AUP1G04GM | 74AUP1G04GM,132 | 74AUP1G04GM | ||
74AUP1G04GN | 74AUP1G04GN,132 | 74AUP1G04GN | ||
74AUP1G04GS | 74AUP1G04GS,132 | 74AUP1G04GS | ||
74AUP1G04GV | 74AUP1G04GV,125 | 74AUP1G04GV | ||
74AUP1G04GW | 74AUP1G04GW/C7H | 74AUP1G04GW | ||
74AUP1G04GW | 74AUP1G04GW,125 | 74AUP1G04GW | ||
74AUP1G04GX | 74AUP1G04GX,125 | 74AUP1G04GX | ||
74AUP1G04GX4 | 74AUP1G04GX4Z | 74AUP1G04GX4 |
下表中的所有產(chǎn)品型號均已停產(chǎn) 。
型號 | 可訂購的器件編號 | 化學(xué)成分 | RoHS | RHF指示符 |
---|---|---|---|---|
74AUP1G04GF | 74AUP1G04GF,132 | 74AUP1G04GF |
文檔 (37)
文件名稱 | 標(biāo)題 | 類型 | 日期 |
---|---|---|---|
74AUP1G04 | Low-power inverter | Data sheet | 2024-08-30 |
AN10161 | PicoGate Logic footprints | Application note | 2002-10-29 |
AN11052 | Pin FMEA for AUP family | Application note | 2019-01-09 |
mna110 | Block diagram: 74AHC3G04DC, 74AHC3G04DP, 74AHC3G04GD, 74AHCT3G04DC, 74AHCT3G04DP, 74AHCT3G04GD, 74AUP1G04GM, 74AUP1G04GW, 74AUP3G04DC, 74AUP3G04GM, 74AUP3G04GT | Block diagram | 2009-11-04 |
Nexperia_document_guide_MiniLogic_MicroPak_201808 | MicroPak leadless logic portfolio guide | Brochure | 2018-09-03 |
Nexperia_document_guide_MiniLogic_PicoGate_201901 | PicoGate leaded logic portfolio guide | Brochure | 2019-01-07 |
SOT886 | 3D model for products with SOT886 package | Design support | 2019-10-03 |
SOT1115 | 3D model for products with SOT1115 package | Design support | 2023-02-02 |
SOT1202 | 3D model for products with SOT1202 package | Design support | 2023-02-02 |
SOT753 | 3D model for products with SOT753 package | Design support | 2019-01-22 |
SOT353-1 | 3D model for products with SOT353-1 package | Design support | 2019-09-23 |
SOT1226-3 | 3D model for products with SOT1226-3 package | Design support | 2021-01-28 |
SOT1269-2 | 3D model for products with SOT1269-2 package | Design support | 2023-02-02 |
SOT1269 | 3D model for products with SOT1269 package | Design support | 2019-10-07 |
aup1g04 | 74AUP1G04 IBIS model | IBIS model | 2018-05-25 |
Nexperia_document_leaflet_Logic_AUP_technology_portfolio_201904 | Nexperia_document_leaflet_Logic_AUP_technology_portfolio_201904 | Leaflet | 2019-04-12 |
Nexperia_document_leaflet_Logic_X2SON_packages_062018 | X2SON ultra-small 4, 5, 6 & 8-pin leadless packages | Leaflet | 2018-06-05 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
DFN1410-6_SOT886_mk | plastic, extremely thin small outline package; no leads; 6 terminals; 0.6 mm pitch; 1 mm x 1.45 mm x 0.5 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
XSON6_SOT886_mk | plastic, extremely thin small outline package; no leads; 6 terminals; 0.6 mm pitch; 1 mm x 1.45 mm x 0.5 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
XSON6_SOT1115_mk | plastic, extremely thin small outline package; 6 terminals; 0.55 mm pitch; 0.9 mm x 1 mm x 0.35 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
TSSOP5_SOT353-1_mk | plastic, thin shrink small outline package; 5 leads; 0.65 mm pitch; 2 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | Marcom graphics | 2018-07-25 |
XSON4_SOT1269-2_mk | plastic, leadless thermal enhanced extremely thin outline package, no leads; 4 terminals; 0.4 mm pitch; 0.6 mm x 0.6 mm x 0.32 mm body | Marcom graphics | 2019-02-04 |
SOT886 | plastic, leadless extremely thin small outline package; 6 terminals; 0.5 mm pitch; 1 mm x 1.45 mm x 0.5 mm body | Package information | 2022-06-01 |
SOT1115 | plastic, leadless extremely thin small outline package; 6 terminals; 0.3 mm pitch; 0.9 mm x 1 mm x 0.35 mm body | Package information | 2022-05-27 |
SOT1202 | plastic, leadless extremely thin small outline package; 6 terminals; 0.35 mm pitch; 1 mm x 1mm x 0.35 mm body | Package information | 2022-06-01 |
SOT753 | plastic, surface-mounted package; 5 leads; 0.95 mm pitch; 2.9 mm x 1.5 mm x 1 mm body | Package information | 2022-05-31 |
SOT353-1 | plastic thin shrink small outline package; 5 leads; body width 1.25 mm | Package information | 2022-11-15 |
SOT1226-3 | plastic thermal enhanced extremely thin small outline package; no leads;5 terminals; body 0.8 x 0.8 x 0.32 mm | Package information | 2020-08-27 |
SOT1269-2 | plastic, leadless thermal enhanced extremely thin outline package, no leads; 4 terminals; 0.4 mm pitch; 0.6 mm x 0.6 mm x 0.32 mm body | Package information | 2020-08-18 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
Nexperia_Selection_guide_2023 | Nexperia Selection Guide 2023 | Selection guide | 2023-05-10 |
MAR_SOT886 | MAR_SOT886 Topmark | Top marking | 2013-06-03 |
MAR_SOT1115 | MAR_SOT1115 Topmark | Top marking | 2013-06-03 |
MAR_SOT1202 | MAR_SOT1202 Topmark | Top marking | 2013-06-03 |
MAR_SOT753 | MAR_SOT753 Topmark | Top marking | 2013-06-03 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
支持
如果您需要設(shè)計(jì)/技術(shù)支持,請告知我們并填寫 應(yīng)答表 我們會(huì)盡快回復(fù)您。
模型
文件名稱 | 標(biāo)題 | 類型 | 日期 |
---|---|---|---|
SOT886 | 3D model for products with SOT886 package | Design support | 2019-10-03 |
SOT1115 | 3D model for products with SOT1115 package | Design support | 2023-02-02 |
SOT1202 | 3D model for products with SOT1202 package | Design support | 2023-02-02 |
SOT753 | 3D model for products with SOT753 package | Design support | 2019-01-22 |
SOT353-1 | 3D model for products with SOT353-1 package | Design support | 2019-09-23 |
SOT1226-3 | 3D model for products with SOT1226-3 package | Design support | 2021-01-28 |
SOT1269-2 | 3D model for products with SOT1269-2 package | Design support | 2023-02-02 |
SOT1269 | 3D model for products with SOT1269 package | Design support | 2019-10-07 |
aup1g04 | 74AUP1G04 IBIS model | IBIS model | 2018-05-25 |
Ordering, pricing & availability
樣品
作為 Nexperia 的客戶,您可以通過我們的銷售機(jī)構(gòu)訂購樣品。
如果您沒有 Nexperia 的直接賬戶,我們的全球和地區(qū)分銷商網(wǎng)絡(luò)可為您提供 Nexperia 樣品支持。查看官方經(jīng)銷商列表。