BCP55-Q series
參數(shù)類型
型號 | Package version | Package name | Size (mm) | channel type (e) | Ptot (mW) | VCEO [max] (V) | IC [max] (mA) | hFE [min] | hFE [max] | TJ [max] (°C) | fT [min] (MHz) | Automotive qualified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCP55-10-Q | SOT223 | SC-73 | 6.5 x 3.5 x 1.65 | NPN | 650.0 | 60.0 | 1000.0 | 63.0 | 160.0 | 150 | 100.0 | Y |
BCP55-16-Q | SOT223 | SC-73 | 6.5 x 3.5 x 1.65 | NPN | 650.0 | 60.0 | 1000.0 | 100.0 | 250.0 | 150 | 100.0 | Y |
BCP55-Q | SOT223 | SC-73 | 6.5 x 3.5 x 1.65 | NPN | 650.0 | 60.0 | 1000.0 | 63.0 | 250.0 | 150 | 100.0 | Y |
封裝
型號 | 可訂購的器件編號,(訂購碼(12NC)) | 狀態(tài) | 標示 | 封裝 | 外形圖 | 回流焊/波峰焊 | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCP55-10-Q | BCP55-10-QX (934663697115) |
Active | BCP55 /10 |
SC-73 (SOT223) |
SOT223 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT223_115 |
BCP55-16-Q | BCP55-16-QF (934663696135) |
Active | BCP55 /16 |
SC-73 (SOT223) |
SOT223 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT223_135 |
BCP55-16-QX (934663696115) |
Active | BCP55 /16 | SOT223_115 | ||||
BCP55-Q | BCP55-QF (934663695135) |
Active | BCP55 |
SC-73 (SOT223) |
SOT223 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT223_135 |
BCP55-QX (934663695115) |
Active | BCP55 | SOT223_115 |
環(huán)境信息
型號 | 可訂購的器件編號 | 化學成分 | RoHS | RHF指示符 |
---|---|---|---|---|
BCP55-10-Q | BCP55-10-QX | BCP55-10-Q | ||
BCP55-16-Q | BCP55-16-QF | BCP55-16-Q | ||
BCP55-16-Q | BCP55-16-QX | BCP55-16-Q | ||
BCP55-Q | BCP55-QF | BCP55-Q | ||
BCP55-Q | BCP55-QX | BCP55-Q |
文檔 (7)
文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
---|---|---|---|
BCP55-Q_SER | 60 V, 1 A NPN medium power transistors | Data sheet | 2022-07-01 |
SOT223 | 3D model for products with SOT223 package | Design support | 2019-01-22 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
SC-73_SOT223_mk | plastic, surface-mounted package with increased heatsink; 4 leads; 4.6 mm pitch; 6.5 mm x 3.5 mm x 1.65 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SOT223 | plastic, surface-mounted package with increased heatsink; 4 leads; 2.3 mm pitch; 6.5 mm x 3.5 mm x 1.65 mm body | Package information | 2022-05-30 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
支持
如果您需要設計/技術(shù)支持,請告知我們并填寫 應答表 我們會盡快回復您。
模型
文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
---|---|---|---|
SOT223 | 3D model for products with SOT223 package | Design support | 2019-01-22 |
Ordering, pricing & availability
樣品
作為 Nexperia 的客戶,您可以通過我們的銷售機構(gòu)訂購樣品。
如果您沒有 Nexperia 的直接賬戶,我們的全球和地區(qū)分銷商網(wǎng)絡可為您提供 Nexperia 樣品支持。查看官方經(jīng)銷商列表。