74AUP3G34
封裝
型號(hào) | 可訂購(gòu)的器件編號(hào),(訂購(gòu)碼(12NC)) | 狀態(tài) | 標(biāo)示 | 封裝 | 外形圖 | 回流焊/波峰焊 | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74AUP3G34DC | 74AUP3G34DCH (935280694125) |
Active | a34 |
VSSOP8 (SOT765-1) |
SOT765-1 | SOT765-1_125 | |
74AUP3G34GN | 74AUP3G34GNX (935305159115) |
Active | aA |
XSON8 (SOT1116) |
SOT1116 |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOT1116_115 |
74AUP3G34GS | 74AUP3G34GSX (935305161115) |
Active | aA |
XSON8 (SOT1203) |
SOT1203 |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOT1203_115 |
74AUP3G34GT | 74AUP3G34GTX (935280695115) |
Active | a34 |
XSON8 (SOT833-1) |
SOT833-1 | SOT833-1_115 | |
74AUP3G34GX | 74AUP3G34GXX (935339794115) |
Active | aA |
X2SON8 (SOT1233-2) |
SOT1233-2 | SOT1233-2_115 |
下表中的所有產(chǎn)品型號(hào)均已停產(chǎn) 。
型號(hào) | 可訂購(gòu)的器件編號(hào),(訂購(gòu)碼(12NC)) | 狀態(tài) | 標(biāo)示 | 封裝 | 外形圖 | 回流焊/波峰焊 | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74AUP3G3404GM | 74AUP3G3404GMH (935299449125) |
Obsolete | no package information | ||||
74AUP3G34GF | 74AUP3G34GFX (935305158115) |
Obsolete | no package information |
環(huán)境信息
型號(hào) | 可訂購(gòu)的器件編號(hào) | 化學(xué)成分 | RoHS | RHF指示符 |
---|---|---|---|---|
74AUP3G34DC | 74AUP3G34DCH | 74AUP3G34DC | ||
74AUP3G34GN | 74AUP3G34GNX | 74AUP3G34GN | ||
74AUP3G34GS | 74AUP3G34GSX | 74AUP3G34GS | ||
74AUP3G34GT | 74AUP3G34GTX | 74AUP3G34GT | ||
74AUP3G34GX | 74AUP3G34GXX | 74AUP3G34GX |
下表中的所有產(chǎn)品型號(hào)均已停產(chǎn) 。
型號(hào) | 可訂購(gòu)的器件編號(hào) | 化學(xué)成分 | RoHS | RHF指示符 |
---|---|---|---|---|
74AUP3G3404GM | 74AUP3G3404GMH | 74AUP3G3404GM | ||
74AUP3G34GF | 74AUP3G34GFX | 74AUP3G34GF |
文檔 (24)
文件名稱(chēng) | 標(biāo)題 | 類(lèi)型 | 日期 |
---|---|---|---|
74AUP3G34 | Low-power triple buffer | Data sheet | 2024-04-29 |
Nexperia_document_guide_MiniLogic_PicoGate_201901 | PicoGate leaded logic portfolio guide | Brochure | 2019-01-07 |
Nexperia_document_guide_MiniLogic_MicroPak_201808 | MicroPak leadless logic portfolio guide | Brochure | 2018-09-03 |
SOT765-1 | 3D model for products with SOT765-1 package | Design support | 2020-01-22 |
SOT1116 | 3D model for products with SOT1116 package | Design support | 2023-02-02 |
SOT1203 | 3D model for products with SOT1203 package | Design support | 2023-02-02 |
SOT833-1 | 3D model for products with SOT833-1 package | Design support | 2021-01-28 |
SOT1233-2 | 3D model for products with SOT1233-2 package | Design support | 2021-01-28 |
aup3g34 | 74AUP3G34 IBIS Model | IBIS model | 2014-12-05 |
Nexperia_document_leaflet_Logic_AUP_technology_portfolio_201904 | Nexperia_document_leaflet_Logic_AUP_technology_portfolio_201904 | Leaflet | 2019-04-12 |
Nexperia_document_leaflet_Logic_X2SON_packages_062018 | X2SON ultra-small 4, 5, 6 & 8-pin leadless packages | Leaflet | 2018-06-05 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
VSSOP8_SOT765-1_mk | plastic, very thin shrink small outline package; 8 leads; 0.5 mm pitch; 2 mm x 2.3 mm x 1 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
XSON8_SOT1203_mk | plastic, leadless extremely thin small outline package; 8 terminals; 0.35 mm pitch; 1.35 mm x 1 mm x 0.35 mm body | Marcom graphics | 2019-02-04 |
SOT765-1 | plastic, very thin shrink small outline package; 8 leads; 0.5 mm pitch; 2 mm x 2.3 mm x 1 mm body | Package information | 2022-06-03 |
SOT1116 | plastic, leadless extremely thin small outline package; 8 terminals; 0.3 mm pitch; 1.2 mm x 1 mm x 0.35 mm body | Package information | 2022-06-02 |
SOT1203 | plastic, leadless extremely thin small outline package; 8 terminals; 0.35 mm pitch; 1.35 mm x 1 mm x 0.35 mm body | Package information | 2022-06-03 |
SOT833-1 | plastic, leadless extremely thin small outline package; 8 terminals; 0.5 mm pitch; 1 mm x 1.95 mm x 0.5 mm body | Package information | 2022-06-03 |
SOT1233-2 | plastic thermal enhanced extremely thin small outline package; no leads;8 terminals; body 1.35 x 0.8 x 0.32 mm | Package information | 2022-04-21 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
Nexperia_Selection_guide_2023 | Nexperia Selection Guide 2023 | Selection guide | 2023-05-10 |
MAR_SOT1116 | MAR_SOT1116 Topmark | Top marking | 2013-06-03 |
MAR_SOT1203 | MAR_SOT1203 Topmark | Top marking | 2013-06-03 |
MAR_SOT833 | MAR_SOT833 Topmark | Top marking | 2013-06-03 |
支持
如果您需要設(shè)計(jì)/技術(shù)支持,請(qǐng)告知我們并填寫(xiě) 應(yīng)答表 我們會(huì)盡快回復(fù)您。
模型
文件名稱(chēng) | 標(biāo)題 | 類(lèi)型 | 日期 |
---|---|---|---|
SOT765-1 | 3D model for products with SOT765-1 package | Design support | 2020-01-22 |
SOT1116 | 3D model for products with SOT1116 package | Design support | 2023-02-02 |
SOT1203 | 3D model for products with SOT1203 package | Design support | 2023-02-02 |
SOT833-1 | 3D model for products with SOT833-1 package | Design support | 2021-01-28 |
SOT1233-2 | 3D model for products with SOT1233-2 package | Design support | 2021-01-28 |
aup3g34 | 74AUP3G34 IBIS Model | IBIS model | 2014-12-05 |
Ordering, pricing & availability
樣品
作為 Nexperia 的客戶(hù),您可以通過(guò)我們的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)訂購(gòu)樣品。
如果您沒(méi)有 Nexperia 的直接賬戶(hù),我們的全球和地區(qū)分銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)可為您提供 Nexperia 樣品支持。查看官方經(jīng)銷(xiāo)商列表。