74AXP1G04
封裝
下表中的所有產(chǎn)品型號(hào)均已停產(chǎn) 。
型號(hào) | 可訂購(gòu)的器件編號(hào),(訂購(gòu)碼(12NC)) | 狀態(tài) | 標(biāo)示 | 封裝 | 外形圖 | 回流焊/波峰焊 | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74AXP1G04GM | 74AXP1G04GMH (935304054125) |
Obsolete | no package information | ||||
74AXP1G04GN | 74AXP1G04GNH (935304055125) |
Obsolete | no package information | ||||
74AXP1G04GS | 74AXP1G04GSH (935304056125) |
Withdrawn / End-of-life | rC |
XSON6 (SOT1202) |
SOT1202 |
REFLOW_BG-BD-1
|
暫無(wú)信息 |
74AXP1G04GX | 74AXP1G04GXH (935304057125) |
Withdrawn / End-of-life | rC |
X2SON5 (SOT1226-3) |
SOT1226-3 | SOT1226-3_125 |
環(huán)境信息
下表中的所有產(chǎn)品型號(hào)均已停產(chǎn) 。
型號(hào) | 可訂購(gòu)的器件編號(hào) | 化學(xué)成分 | RoHS | RHF指示符 |
---|---|---|---|---|
74AXP1G04GM | 74AXP1G04GMH | 74AXP1G04GM | ||
74AXP1G04GN | 74AXP1G04GNH | 74AXP1G04GN | ||
74AXP1G04GS | 74AXP1G04GSH | 74AXP1G04GS | ||
74AXP1G04GX | 74AXP1G04GXH | 74AXP1G04GX |
文檔 (13)
文件名稱(chēng) | 標(biāo)題 | 類(lèi)型 | 日期 |
---|---|---|---|
74AXP1G04 | Low-power inverter | Data sheet | 2021-07-20 |
Nexperia_document_guide_MiniLogic_MicroPak_201808 | MicroPak leadless logic portfolio guide | Brochure | 2018-09-03 |
SOT1202 | 3D model for products with SOT1202 package | Design support | 2023-02-02 |
SOT1226-3 | 3D model for products with SOT1226-3 package | Design support | 2021-01-28 |
axp1g04 | 74AXP1G04 IBIS model | IBIS model | 2014-10-22 |
Nexperia_document_leaflet_Logic_AXP_technology_portfolio_201904 | AXP – Extremely low-power logic technology portfolio | Leaflet | 2019-04-05 |
Nexperia_document_leaflet_Logic_X2SON_packages_062018 | X2SON ultra-small 4, 5, 6 & 8-pin leadless packages | Leaflet | 2018-06-05 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
SOT1202 | plastic, leadless extremely thin small outline package; 6 terminals; 0.35 mm pitch; 1 mm x 1mm x 0.35 mm body | Package information | 2022-06-01 |
SOT1226-3 | plastic thermal enhanced extremely thin small outline package; no leads;5 terminals; body 0.8 x 0.8 x 0.32 mm | Package information | 2020-08-27 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
Nexperia_Selection_guide_2023 | Nexperia Selection Guide 2023 | Selection guide | 2023-05-10 |
MAR_SOT1202 | MAR_SOT1202 Topmark | Top marking | 2013-06-03 |
支持
如果您需要設(shè)計(jì)/技術(shù)支持,請(qǐng)告知我們并填寫(xiě) 應(yīng)答表 我們會(huì)盡快回復(fù)您。
Ordering, pricing & availability
樣品
作為 Nexperia 的客戶(hù),您可以通過(guò)我們的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)訂購(gòu)樣品。
如果您沒(méi)有 Nexperia 的直接賬戶(hù),我們的全球和地區(qū)分銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)可為您提供 Nexperia 樣品支持。查看官方經(jīng)銷(xiāo)商列表。