74HC21
封裝
型號 | 可訂購的器件編號,(訂購碼(12NC)) | 狀態(tài) | 標示 | 封裝 | 外形圖 | 回流焊/波峰焊 | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74HC21D | 74HC21D,653 (933756870653) |
Active | 74HC21D |
SO14 (SOT108-1) |
SOT108-1 |
SO-SOJ-REFLOW
SO-SOJ-WAVE WAVE_BG-BD-1 |
暫無信息 |
74HC21PW | 74HC21PW,118 (935290399118) |
Active | HC21 |
TSSOP14 (SOT402-1) |
SOT402-1 |
SSOP-TSSOP-VSO-WAVE
|
SOT402-1_118 |
下表中的所有產品型號均已停產 。
型號 | 可訂購的器件編號,(訂購碼(12NC)) | 狀態(tài) | 標示 | 封裝 | 外形圖 | 回流焊/波峰焊 | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74HC21D | 74HC21D,652 (933756870652) |
Withdrawn / End-of-life | 74HC21D |
SO14 (SOT108-1) |
SOT108-1 |
SO-SOJ-REFLOW
SO-SOJ-WAVE WAVE_BG-BD-1 |
SOT108-1_652 |
74HC21DB | 74HC21DB,112 (935189790112) |
Obsolete |
SSOP14 (SOT337-1) |
SOT337-1 |
SSOP-TSSOP-VSO-REFLOW
SSOP-TSSOP-VSO-WAVE |
暫無信息 | |
74HC21DB,118 (935189790118) |
Obsolete | SOT337-1_118 | |||||
74HC21PW | 74HC21PW,112 (935290399112) |
Withdrawn / End-of-life | HC21 |
TSSOP14 (SOT402-1) |
SOT402-1 |
SSOP-TSSOP-VSO-WAVE
|
暫無信息 |
文檔 (18)
文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
---|---|---|---|
74HC21 | Dual 4-input AND gate | Data sheet | 2024-01-17 |
AN11044 | Pin FMEA 74HC/74HCT family | Application note | 2019-01-09 |
SOT108-1 | 3D model for products with SOT108-1 package | Design support | 2020-01-22 |
SOT402-1 | 3D model for products with SOT402-1 package | Design support | 2023-02-02 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
SO14_SOT108-1_mk | plastic, small outline package; 14 leads; 1.27 mm pitch; 8.65 mm x 3.9 mm x 1.75 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SSOP14_SOT337-1_mk | plastic, shrink small outline package; 14 leads; 0.65 mm pitch; 6.2 mm x 5.3 mm x 2 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
TSSOP14_SOT402-1_mk | plastic, thin shrink small outline package; 14 leads; 0.65 mm pitch; 5 mm x 4.4 mm x 1.1 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SOT108-1 | plastic, small outline package; 14 leads; 1.27 mm pitch; 8.65 mm x 3.9 mm x 1.75 mm body | Package information | 2023-11-07 |
SOT337-1 | plastic, shrink small outline package; 14 leads; 0.65 mm pitch; 6.2 mm x 5.3 mm x 2 mm body | Package information | 2020-04-21 |
SOT402-1 | plastic, thin shrink small outline package; 14 leads; 0.65 mm pitch; 5 mm x 4.4 mm x 1.2 mm body | Package information | 2023-11-07 |
SO-SOJ-REFLOW | Footprint for reflow soldering | Reflow soldering | 2009-10-08 |
SSOP-TSSOP-VSO-REFLOW | Footprint for reflow soldering | Reflow soldering | 2009-10-08 |
Nexperia_Selection_guide_2023 | Nexperia Selection Guide 2023 | Selection guide | 2023-05-10 |
HCT_USER_GUIDE | HC/T User Guide | User manual | 1997-10-31 |
SO-SOJ-WAVE | Footprint for wave soldering | Wave soldering | 2009-10-08 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
SSOP-TSSOP-VSO-WAVE | Footprint for wave soldering | Wave soldering | 2009-10-08 |
支持
如果您需要設計/技術支持,請告知我們并填寫 應答表 我們會盡快回復您。