DFN1608D_2_SERIES
參數(shù)類型
型號(hào) | Package version | Package name | Size (mm) | VR [max] (V) | IF [max] (A) | Nr of functions | Configuration | VF [typ] @25 C (mV) | VF [max] (mV) | IR [typ] @25 C (μA) | IR [max] @25 C (μA) | Cd [max] (pF) | Remark | Automotive qualified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEG2005EPK | SOD1608 | DFN1608D-2 | 1.6 x 0.8 x 0.37 | 20 | 0.5 | single | single | 360 | 410 | 70 | 300 | 35 | solderable side pads | Y |
PMEG2010EPK | SOD1608 | DFN1608D-2 | 1.6 x 0.8 x 0.37 | 20 | 1 | single | single | 370 | 415 | 150 | 600 | 65 | solderable side pads | Y |
PMEG2015EPK | SOD1608 | DFN1608D-2 | 1.6 x 0.8 x 0.37 | 20 | 1.5 | single | single | 375 | 420 | 220 | 900 | 120 | solderable side pads | Y |
PMEG2020EPK | SOD1608 | DFN1608D-2 | 1.6 x 0.8 x 0.37 | 20 | 2 | single | single | 395 | 450 | 220 | 900 | 120 | solderable side pads | N |
PMEG4005EPK | SOD1608 | DFN1608D-2 | 1.6 x 0.8 x 0.37 | 40 | 0.5 | single | single | 530 | 590 | 2 | 10 | 35 | solderable side pads | N |
PMEG4010EPK | SOD1608 | DFN1608D-2 | 1.6 x 0.8 x 0.37 | 40.0 | 1.0 | single | single | 540.0 | 600.0 | 3.0 | 20.0 | 60.0 | solderable side pads | Y |
PMEG4015EPK | SOD1608 | DFN1608D-2 | 1.6 x 0.8 x 0.37 | 40 | 1.5 | single | single | 540 | 610 | 8 | 30 | 90 | solderable side pads | N |
PMEG4020EPK | SOD1608 | DFN1608D-2 | 1.6 x 0.8 x 0.37 | 40 | 2 | single | single | 585 | 660 | 8 | 30 | 90 | solderable side pads | N |
封裝
型號(hào) | 可訂購(gòu)的器件編號(hào),(訂購(gòu)碼(12NC)) | 狀態(tài) | 標(biāo)示 | 封裝 | 外形圖 | 回流焊/波峰焊 | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEG2005EPK | PMEG2005EPK,315 (934065379315) |
Active | 1000 0000 |
DFN1608D-2 (SOD1608) |
SOD1608 |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOD1608_315 |
PMEG2010EPK | PMEG2010EPK,315 (934065381315) |
Active | 0100 0000 |
DFN1608D-2 (SOD1608) |
SOD1608 |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOD1608_315 |
PMEG2015EPK | PMEG2015EPK,315 (934065382315) |
Active | 1100 0000 |
DFN1608D-2 (SOD1608) |
SOD1608 |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOD1608_315 |
PMEG2020EPK | PMEG2020EPK,315 (934066737315) |
Active | 1110 0000 |
DFN1608D-2 (SOD1608) |
SOD1608 |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOD1608_315 |
PMEG4005EPK | PMEG4005EPK,315 (934065383315) |
Active | 0010 0000 |
DFN1608D-2 (SOD1608) |
SOD1608 |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOD1608_315 |
PMEG4010EPK | PMEG4010EPK,315 (934065384315) |
Active | 1010 0000 |
DFN1608D-2 (SOD1608) |
SOD1608 |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOD1608_315 |
PMEG4015EPK | PMEG4015EPK,315 (934065385315) |
Active | 0110 0000 |
DFN1608D-2 (SOD1608) |
SOD1608 |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOD1608_315 |
PMEG4020EPK | PMEG4020EPK,315 (934066738315) |
Active | 0001 0000 |
DFN1608D-2 (SOD1608) |
SOD1608 |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOD1608_315 |
環(huán)境信息
型號(hào) | 可訂購(gòu)的器件編號(hào) | 化學(xué)成分 | RoHS | RHF指示符 |
---|---|---|---|---|
PMEG2005EPK | PMEG2005EPK,315 | PMEG2005EPK | ||
PMEG2010EPK | PMEG2010EPK,315 | PMEG2010EPK | ||
PMEG2015EPK | PMEG2015EPK,315 | PMEG2015EPK | ||
PMEG2020EPK | PMEG2020EPK,315 | PMEG2020EPK | ||
PMEG4005EPK | PMEG4005EPK,315 | PMEG4005EPK | ||
PMEG4010EPK | PMEG4010EPK,315 | PMEG4010EPK | ||
PMEG4015EPK | PMEG4015EPK,315 | PMEG4015EPK | ||
PMEG4020EPK | PMEG4020EPK,315 | PMEG4020EPK |
文檔 (16)
文件名稱 | 標(biāo)題 | 類型 | 日期 |
---|---|---|---|
PMEG2005EPK | 20 V, 0.5 A low VF Schottky barrier rectifier | Data sheet | 2023-09-20 |
PMEG2010EPK | 20 V, 1 A low VF Schottky barrier rectifier | Data sheet | 2023-09-21 |
PMEG2015EPK | 20 V, 1.5 A low VF Schottky barrier rectifier | Data sheet | 2023-09-21 |
PMEG4005EPK | 40 V, 0.5 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier | Data sheet | 2020-04-30 |
PMEG4010EPK | 40 V, 1 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier | Data sheet | 2018-01-18 |
PMEG4015EPK | 40 V, 1.5 A low VF Schottky barrier rectifier | Data sheet | 2023-09-20 |
AN90023 | Thermal performance of DFN packages | Application note | 2020-11-23 |
AN90023_ZH | Thermal performance of DFN packages | Application note | 2021-02-26 |
Nexperia_asset_document_brochure_autoDFN_CN_LR | 小巧輕便的汽車 二極管和晶體管 | Brochure | 2022-04-26 |
SOD1608 | 3D model for products with SOD1608 package | Design support | 2019-10-07 |
Nexperia_AutoDFN_factsheet_2022 | Small & light automotive diodes and transistors | Leaflet | 2022-04-13 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
DFN1608D-2_SOD1608D_mk | plastic, leadless ultra small plastic package; 2 terminals; 0.94 mm pitch; 1.6 mm x 0.8 mm x 0.37 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SOD1608 | plastic, leadless ultra small plastic package with side-wettable flanks (SWF); 2 terminals; 0.94 mm pitch; 1.6 mm x 0.8 mm x 0.37 mm body | Package information | 2022-05-27 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
Nexperia_Selection_guide_2023 | Nexperia Selection Guide 2023 | Selection guide | 2023-05-10 |
支持
如果您需要設(shè)計(jì)/技術(shù)支持,請(qǐng)告知我們并填寫 應(yīng)答表 我們會(huì)盡快回復(fù)您。
模型
文件名稱 | 標(biāo)題 | 類型 | 日期 |
---|---|---|---|
SOD1608 | 3D model for products with SOD1608 package | Design support | 2019-10-07 |
Ordering, pricing & availability
樣品
作為 Nexperia 的客戶,您可以通過我們的銷售機(jī)構(gòu)訂購(gòu)樣品。
如果您沒有 Nexperia 的直接賬戶,我們的全球和地區(qū)分銷商網(wǎng)絡(luò)可為您提供 Nexperia 樣品支持。查看官方經(jīng)銷商列表。