REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Does not contain REACH SVHC substances exceeding 1000 ppm of the article. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended') without exemptions. |
CN RoHS | Compliant with Chinese Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products (ACPEIP; CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV) without exemptions. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 1333-86-4: 1077 ppm; substance 7439-92-1: 1 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 1333-86-4: 1076 ppm; substance 7439-92-1: <1 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 7721 ppm; |
RHF Indicator | Lead-free and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhesive | Filler | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.284750 | 85.000000 | 0.619906 |
Adhesive | Polymer | Resin system | 0.050250 | 15.000000 | 0.109395 | |
Adhesive Total | 0.335000 | 100.000000 | 0.729301 | |||
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 1.270000 | 100.000000 | 2.764814 |
Die Total | 1.270000 | 100.000000 | 2.764814 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 17.375874 | 99.410000 | 37.827605 |
Lead Frame | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.026218 | 0.150000 | 0.057078 |
Lead Frame | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.006992 | 0.040000 | 0.015221 |
Lead Frame | Pure metal layer | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.069916 | 0.400000 | 0.152208 |
Lead Frame Total | 17.479000 | 100.000000 | 38.052112 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 22.421399 | 86.150000 | 48.811808 |
Mould Compound | Polymer | Epoxy resin system | 2.256454 | 8.670000 | 4.912343 | |
Mould Compound | Hardener | Phenolic resin | 1.116515 | 4.290000 | 2.430675 | |
Mould Compound | Active agent | Non hazardous | 0.106708 | 0.410000 | 0.232303 | |
Mould Compound | Filler | Silica -amorphous- | 7631-86-9 | 0.075475 | 0.290000 | 0.164312 |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.049449 | 0.190000 | 0.107652 |
Mould Compound Total | 26.026000 | 100.000000 | 56.659093 | |||
Post-Plating | Tin solder | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.707575 | 99.940000 | 1.540405 |
Post-Plating | Impurity | Non hazardous | 0.000393 | 0.055500 | 0.000855 | |
Post-Plating | Impurity | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000032 | 0.004500 | 0.000069 |
Post-Plating Total | 0.708000 | 100.000000 | 1.541329 | |||
Wire | Pure metal | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.116363 | 99.990000 | 0.253326 |
Wire | Impurity | Non hazardous | 0.000012 | 0.010000 | 0.000025 | |
Wire Total | 0.116375 | 100.000000 | 0.253351 | |||
PBSS305NX Total | 45.934375 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:37:07 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:37:07 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名稱 Material |
有毒或有害物質和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (Pb) | 鎘 (Cd) | 汞 (Hg) | 六價鉻 (Cr6+) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
膠黏劑 (Adhesive) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
半導體芯片 (Die) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
引線框架 (Lead Frame) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
模封料 (Mould Compound) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
后鍍層 (Post-Plating) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
導線 (Wire) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
? | 表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
? |
該半導體產品具有無限期的環(huán)保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:37:07 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |