參數搜索
LED driver
數據加載中,請稍候...
參數搜索不可用。
產品
型號 | 描述 | 狀態(tài) | 快速訪問 |
---|---|---|---|
NCR320PAS | 250 mA LED driver in DFN2020D-6 | Production | |
NCR320U | 250 mA LED driver in SOT457 | Production | |
NCR320Z | 250 mA LED driver in SOT223 | Production | |
NCR321PAS | 250 mA LED driver in DFN2020D-6 | Production | |
NCR321U | 250 mA LED driver in SOT457 | Production | |
NCR321Z | 250 mA LED driver in SOT223 | Production | |
NCR401T | 10 mA LED driver in SOT23 | Production | |
NCR401U | 10 mA LED driver in SOT457 | Production | |
NCR402T | 20 mA LED driver in SOT23 | Production | |
NCR402U | 20 mA LED driver in SOT457 | Production | |
NCR405U | 50 mA LED driver in SOT457 | Production | |
NCR420PAS | 150 mA LED driver in DFN2020D-6 | Production | |
NCR420U | 150 mA LED driver in SOT457 | Production | |
NCR420Z | 150 mA LED driver in SOT223 | Production | |
NCR421PAS | 150 mA LED driver in DFN2020D-6 | Production | |
NCR421U | 150 mA LED driver in SOT457 | Production | |
NCR421Z | 150 mA LED driver in SOT223 | Production | |
PSSI2021SAY | Constant current source in SOT353 package | Production |
Visit our documentation center for all documentation
Application note (1) |
|||
---|---|---|---|
文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
AN90026.pdf | LED drivers | Application note | 2021-02-12 |
Leaflet (2) |
|||
文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
Nexperia_document_factsheet_LED_Driver_2020_CHN.pdf | LED Driver Factsheet CHN | Leaflet | 2020-08-20 |
Nexperia_document_factsheet_LED_Driver_2020.pdf | Constant current LED Drivers | Leaflet | 2020-08-18 |
Marcom graphics (1) |
|||
文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
SOT457_mk.png | plastic, surface-mounted package (SC-74) | Marcom graphics | 2018-11-26 |
Selection guide (1) |
|||
文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
Nexperia_Selection_guide_2023.pdf | Nexperia Selection Guide 2023 | Selection guide | 2023-05-10 |