BAS29; BAS31; BAS35
參數(shù)類型
型號 | Package version | Package name | Size (mm) | VR [max] (V) | IFSM [max] (A) | VF [max] (mV) | IR [max] (nA) | IFRM (mA) | Configuration | trr [max] (ns) | IF [max] (mA) | Cd [max] (pF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAS29 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 90 | 10 | 1000@IF=200mA | 100@VR=90V | 600 | single | 50 | 250 | 35 |
BAS31 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 90 | 10 | 1000@IF=200mA | 100@VR=90V | 600 | dual series | 50 | 250 | 35 |
BAS35 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 90 | 10 | 1000@IF=200mA | 100@VR=90V | 600 | dual c.a. | 50 | 250 | 35 |
封裝
型號 | 可訂購的器件編號,(訂購碼(12NC)) | 狀態(tài) | 標示 | 封裝 | 外形圖 | 回流焊/波峰焊 | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAS29 | BAS29,215 (933723180215) |
Active | %A8 |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_215 |
BAS31 | BAS31,215 (933723190215) |
Active | %V1 |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_215 |
BAS31,235 (933723190235) |
Active | %V1 | SOT23_235 | ||||
BAS35 | BAS35,215 (933723200215) |
Active | %V2 |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_215 |
文檔 (9)
文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
---|---|---|---|
BAS29_31_35 | General purpose controlled avalanche (double) diodes | Data sheet | 2003-03-19 |
mam233 | Block diagram: BAS29, BAS31, BAS35 | Block diagram | 2009-11-03 |
SOT23 | 3D model for products with SOT23 package | Design support | 2019-01-22 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
SOT23_mk | plastic, surface-mounted package; 3 terminals; 1.9 mm pitch; 2.9 mm x 1.3 mm x 1 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SOT23 | plastic, surface-mounted package; 3 terminals; 1.9 mm pitch; 2.9 mm x 1.3 mm x 1 mm body | Package information | 2022-10-12 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
Nexperia_Selection_guide_2023 | Nexperia Selection Guide 2023 | Selection guide | 2023-05-10 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
支持
如果您需要設計/技術支持,請告知我們并填寫 應答表 我們會盡快回復您。
模型
文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
---|---|---|---|
SOT23 | 3D model for products with SOT23 package | Design support | 2019-01-22 |
樣品
作為 Nexperia 的客戶,您可以通過我們的銷售機構訂購樣品。
如果您沒有 Nexperia 的直接賬戶,我們的全球和地區(qū)分銷商網(wǎng)絡可為您提供 Nexperia 樣品支持。查看官方經(jīng)銷商列表。